Kindergarten |
|||||||
Female Finishers |
|||||||
Place | Name | Class | Bib No | Gender | Time Back | Total Time | Pace |
1 | Sidney Shields | Kin | 270 | F | 4:03.5 | 8:06/M | |
2 | Venesa Clark | Kin | 590 | F | 0:01.0 | 4:04.6 | 8:08/M |
3 | Isabella Friday | Kin | 267 | F | 0:02.7 | 4:06.3 | 8:12/M |
4 | Greta Naber | Kin | 133 | F | 0:04.7 | 4:08.3 | 8:16/M |
5 | Haley Swanseger | Kin | 687 | F | 0:08.7 | 4:12.3 | 8:24/M |
6 | Ivy Iszkula | Kin | 128 | F | 0:10.9 | 4:14.5 | 8:28/M |
7 | Chloe Staab | Kin | 525 | F | 0:16.0 | 4:19.5 | 8:38/M |
8 | Anna Wlodarczyk | Kin | 526 | F | 0:22.4 | 4:25.9 | 8:50/M |
9 | Margo Nesbella | Kin | 592 | F | 0:28.4 | 4:31.9 | 9:02/M |
10 | Kuhl Brea | Kin | 761 | F | 0:29.0 | 4:32.5 | 9:04/M |
11 | Allie Caputo | Kin | 589 | F | 0:29.4 | 4:33.0 | 9:06/M |
12 | Ellie Curren | Kin | 444 | F | 0:30.0 | 4:33.6 | 9:06/M |
13 | Camilla Snyder | Kin | 137 | F | 0:30.5 | 4:34.1 | 9:08/M |
14 | Emma Olmstead | Kin | 269 | F | 0:33.0 | 4:36.6 | 9:12/M |
15 | Gracyn Groves | Kin | 126 | F | 0:34.8 | 4:38.4 | 9:16/M |
16 | Nora Magorien | Kin | 447 | F | 0:38.8 | 4:42.4 | 9:24/M |
17 | Tessa Vroman | Kin | 271 | F | 0:40.8 | 4:44.4 | 9:28/M |
18 | Josephine Urban | Kin | 138 | F | 0:42.4 | 4:46.0 | 9:32/M |
19 | Abagail Groner | Kin | 40 | F | 0:44.3 | 4:47.9 | 9:34/M |
20 | Lena Kleps | Kin | 130 | F | 0:52.9 | 4:56.4 | 9:52/M |
21 | Ariana O'Baker | Kin | 134 | F | 0:54.2 | 4:57.7 | 9:54/M |
22 | Megan Potter | Kin | 523 | F | 0:55.9 | 4:59.5 | 9:58/M |
23 | Anna Majocka | Kin | 591 | F | 0:57.9 | 5:01.5 | 10:02/M |
24 | Alexa Oliveri | Kin | 135 | F | 0:58.6 | 5:02.2 | 10:04/M |
25 | Allison Knapp | Kin | 14 | F | 0:59.2 | 5:02.8 | 10:04/M |
26 | Kyra McClymonds | Kin | 634 | F | 1:00.8 | 5:04.3 | 10:08/M |
27 | Zoey Lord | Kin | 446 | F | 1:03.0 | 5:06.5 | 10:12/M |
28 | Camilla Musone | Kin | 132 | F | 1:05.6 | 5:09.1 | 10:18/M |
29 | Lillyan Barner | Kin | 521 | F | 1:10.2 | 5:13.8 | 10:26/M |
30 | Ella Paterson | Kin | 448 | F | 1:31.4 | 5:34.9 | 11:08/M |
31 | Kaycee McGuire | Kin | 268 | F | 1:41.6 | 5:45.1 | 11:30/M |
32 | Megan Buck | Kin | 522 | F | 2:08.0 | 6:11.6 | 12:22/M |
33 | Julia Dietz | Kin | 445 | F | 2:17.0 | 6:20.5 | 12:40/M |
34 | Macy Proper | Kin | 524 | F | 2:23.1 | 6:26.7 | 12:52/M |
35 | Kassie Daubenspeck | Kin | 266 | F | 4:27.4 | 8:31.0 | 17:02/M |
Top | |||||||
Male Finishers |
|||||||
Place | Name | Class | Bib No | Gender | Time Back | Total Time | Pace |
1 | Dawson Kahl | Kin | 209 | M | 3:45.9 | 7:30/M | |
2 | Isaac Serafini | Kin | 624 | M | 0:25.5 | 4:11.4 | 8:22/M |
3 | Elijah Bayle | Kin | 23 | M | 0:26.0 | 4:12.0 | 8:24/M |
4 | Paxten Conklin | Kin | 622 | M | 0:28.5 | 4:14.5 | 8:28/M |
5 | Beckett Anderson | Kin | 203 | M | 0:31.9 | 4:17.9 | 8:34/M |
6 | Gavin Magee | Kin | 211 | M | 0:32.6 | 4:18.5 | 8:36/M |
7 | Mason Glass | Kin | 335 | M | 0:33.2 | 4:19.1 | 8:38/M |
8 | Henrik Hetz | Kin | 207 | M | 0:33.8 | 4:19.7 | 8:38/M |
9 | Lincoln Hebner | Kin | 485 | M | 0:38.7 | 4:24.7 | 8:48/M |
10 | Westyn Berk | Kin | 204 | M | 0:40.7 | 4:26.6 | 8:52/M |
11 | Alexander Woods | Kin | 214 | M | 0:43.3 | 4:29.3 | 8:58/M |
12 | Payton Moffett | Kin | 212 | M | 0:50.2 | 4:36.2 | 9:12/M |
13 | Blake Orris | Kin | 337 | M | 0:58.6 | 4:44.6 | 9:28/M |
14 | Jack Bradley | Kin | 556 | M | 1:02.0 | 4:48.0 | 9:36/M |
15 | Trey Mondy | Kin | 213 | M | 1:08.7 | 4:54.7 | 9:48/M |
16 | Maximus Friday | Kin | 334 | M | 1:12.4 | 4:58.4 | 9:56/M |
17 | Garret Halfast | Kin | 24 | M | 1:21.6 | 5:07.5 | 10:14/M |
18 | Sam Moss | Kin | 486 | M | 1:26.7 | 5:12.6 | 10:24/M |
19 | Kieran Webber | Kin | 626 | M | 1:28.1 | 5:14.1 | 10:28/M |
20 | Porter Mitchell | Kin | 336 | M | 1:31.2 | 5:17.2 | 10:34/M |
21 | Ezra Hand | Kin | 623 | M | 1:36.2 | 5:22.2 | 10:44/M |
22 | Caleb Lancaster | Kin | 210 | M | 1:46.3 | 5:32.3 | 11:04/M |
23 | Landon Hosford | Kin | 557 | M | 1:50.2 | 5:36.1 | 11:12/M |
24 | Emery Pierce | Kin | 558 | M | 1:55.1 | 5:41.1 | 11:22/M |
25 | Ethan Slomski | Kin | 625 | M | 1:57.7 | 5:43.7 | 11:26/M |
26 | Davids Perry | Kin | 772 | M | 2:11.5 | 5:57.4 | 11:54/M |
27 | Luke King | Kin | 46 | M | 2:31.6 | 6:17.5 | 12:34/M |
28 | Blake Dobrich | Kin | 484 | M | 2:54.0 | 6:40.0 | 13:20/M |
Top | |||||||
1st Grade |
|||||||
Female Finishers |
|||||||
Place | Name | Class | Bib No | Gender | Time Back | Total Time | Pace |
1 | Camryn Wolfe | 1st | 562 | F | 3:39.1 | 7:18/M | |
2 | Leah Nies | 1st | 672 | F | 0:04.0 | 3:43.1 | 7:26/M |
3 | Delaney McGrath | 1st | 406 | F | 0:14.6 | 3:53.8 | 7:46/M |
4 | Alexis Przybycien | 1st | 221 | F | 0:17.1 | 3:56.2 | 7:52/M |
5 | Peyton Miller | 1st | 219 | F | 0:17.9 | 3:57.1 | 7:54/M |
6 | Makayla Senkowski | 1st | 222 | F | 0:18.9 | 3:58.1 | 7:56/M |
7 | Campbell Melanie | 1st | 750 | F | 0:21.6 | 4:00.8 | 8:00/M |
8 | Hanna Dunlavey | 1st | 69 | F | 0:22.3 | 4:01.5 | 8:02/M |
9 | Natalie Benim | 1st | 368 | F | 0:23.5 | 4:02.6 | 8:04/M |
10 | Kendall Taylor | 1st | 673 | F | 0:24.7 | 4:03.9 | 8:06/M |
11 | Olivia Bax | 1st | 30 | F | 0:25.0 | 4:04.2 | 8:08/M |
12 | May Emelia | 1st | 747 | F | 0:26.3 | 4:05.4 | 8:10/M |
13 | Vayda Giannelli | 1st | 705 | F | 0:30.5 | 4:09.7 | 8:18/M |
14 | Grace Liu | 1st | 73 | F | 0:37.0 | 4:16.2 | 8:32/M |
15 | Taylor Hayden | 1st | 748 | F | 0:41.5 | 4:20.7 | 8:40/M |
16 | Aubrey Nair | 1st | 491 | F | 0:42.6 | 4:21.8 | 8:42/M |
17 | Charlize Gerlach | 1st | 405 | F | 0:45.2 | 4:24.3 | 8:48/M |
18 | Madelyn Bentsen | 1st | 487 | F | 0:49.8 | 4:29.0 | 8:58/M |
19 | Rachel Cassano | 1st | 404 | F | 0:51.5 | 4:30.7 | 9:00/M |
20 | Gillian Hewitt | 1st | 218 | F | 0:55.4 | 4:34.6 | 9:08/M |
21 | Shaffer Fallon | 1st | 671 | F | 0:56.4 | 4:35.6 | 9:10/M |
22 | Zahara Lancaster | 1st | 72 | F | 1:04.4 | 4:43.6 | 9:26/M |
23 | Carmella Harris | 1st | 489 | F | 1:06.3 | 4:45.5 | 9:30/M |
24 | Allison Cass | 1st | 704 | F | 1:07.5 | 4:46.6 | 9:32/M |
25 | Madison Divito | 1st | 68 | F | 1:08.0 | 4:47.2 | 9:34/M |
26 | Elliana Panighetti | 1st | 407 | F | 1:09.8 | 4:49.0 | 9:38/M |
27 | Claire Hazelet | 1st | 70 | F | 1:10.7 | 4:49.9 | 9:38/M |
28 | Delaney McKellop | 1st | 490 | F | 1:21.6 | 5:00.7 | 10:00/M |
29 | Aurora Banko | 1st | 64 | F | 1:29.0 | 5:08.2 | 10:16/M |
30 | Elizabeth Stolz | 1st | 492 | F | 1:33.8 | 5:13.0 | 10:26/M |
31 | Piper Irwin | 1st | 559 | F | 2:01.7 | 5:40.8 | 11:20/M |
32 | Grace Lang | 1st | 560 | F | 2:19.9 | 5:59.1 | 11:58/M |
33 | Hilary Dorman | 1st | 217 | F | 2:26.9 | 6:06.1 | 12:12/M |
34 | Julie Musi | 1st | 220 | F | 2:34.2 | 6:13.4 | 12:26/M |
35 | Ryliegh Daubenspeck | 1st | 216 | F | 2:35.0 | 6:14.2 | 12:28/M |
36 | Davids Lyla | 1st | 749 | F | 4:53.8 | 8:33.0 | 17:06/M |
Top | |||||||
Male Finishers |
|||||||
Place | Name | Class | Bib No | Gender | Time Back | Total Time | Pace |
1 | Parker Staab | 1st | 530 | M | 3:27.7 | 6:54/M | |
2 | Connor Dentino | 1st | 142 | M | 0:06.1 | 3:33.9 | 7:06/M |
3 | Nathaniel Stumpf | 1st | 531 | M | 0:12.1 | 3:39.8 | 7:18/M |
4 | Gavin Snyder | 1st | 529 | M | 0:13.8 | 3:41.5 | 7:22/M |
5 | Cooper Moffett | 1st | 149 | M | 0:16.6 | 3:44.3 | 7:28/M |
6 | Luca Marini | 1st | 147 | M | 0:19.8 | 3:47.5 | 7:34/M |
7 | James Walsh | 1st | 452 | M | 0:21.4 | 3:49.1 | 7:38/M |
8 | Jayden Crowe | 1st | 141 | M | 0:25.9 | 3:53.7 | 7:46/M |
9 | Ethen Cook | 1st | 450 | M | 0:27.2 | 3:55.0 | 7:50/M |
10 | Xavier Allen | 1st | 373 | M | 0:28.3 | 3:56.0 | 7:52/M |
11 | Campbell Max | 1st | 762 | M | 0:29.6 | 3:57.4 | 7:54/M |
12 | Hunter Huck | 1st | 274 | M | 0:31.0 | 3:58.7 | 7:56/M |
13 | Noah Lane | 1st | 689 | M | 0:32.7 | 4:00.4 | 8:00/M |
14 | Aiden Hynes | 1st | 146 | M | 0:33.4 | 4:01.2 | 8:02/M |
15 | Shemad Green | 1st | 527 | M | 0:34.0 | 4:01.7 | 8:02/M |
16 | Simon Wellington | 1st | 275 | M | 0:39.2 | 4:06.9 | 8:12/M |
17 | La'Von Martin | 1st | 528 | M | 0:41.3 | 4:09.0 | 8:18/M |
18 | Harencame Wyatt | 1st | 763 | M | 0:42.0 | 4:09.7 | 8:18/M |
19 | Jorge Barrios | 1st | 688 | M | 0:42.6 | 4:10.3 | 8:20/M |
20 | Cooper Van Hoff | 1st | 596 | M | 0:43.1 | 4:10.9 | 8:20/M |
21 | Joshua Gardner | 1st | 143 | M | 0:45.2 | 4:12.9 | 8:24/M |
22 | Daniel Brieger | 1st | 2 | M | 0:48.4 | 4:16.1 | 8:32/M |
23 | Owen Quivey | 1st | 451 | M | 0:49.6 | 4:17.3 | 8:34/M |
24 | Anderson Tessner | 1st | 152 | M | 0:55.7 | 4:23.4 | 8:46/M |
25 | Jackson Haffley | 1st | 595 | M | 0:57.6 | 4:25.3 | 8:50/M |
26 | Connor Cihon-Schoenfeldt | 1st | 272 | M | 1:00.2 | 4:27.9 | 8:54/M |
27 | Jonah Aulenbacher | 1st | 593 | M | 1:13.5 | 4:41.2 | 9:22/M |
28 | Royce Williams | 1st | 718 | M | 1:14.4 | 4:42.1 | 9:24/M |
29 | Eli Pinzok | 1st | 690 | M | 1:22.9 | 4:50.6 | 9:40/M |
30 | Bobby Farrell | 1st | 717 | M | 1:25.0 | 4:52.7 | 9:44/M |
31 | Noah Fortin | 1st | 273 | M | 1:35.2 | 5:03.0 | 10:06/M |
32 | Noah Aulenbacher | 1st | 594 | M | 1:47.8 | 5:15.5 | 10:30/M |
33 | Adam Shafer | 1st | 151 | M | 1:59.5 | 5:27.2 | 10:54/M |
34 | Andrew Gloekler | 1st | 144 | M | 2:11.8 | 5:39.6 | 11:18/M |
35 | Brayden Hadbavny | 1st | 145 | M | 2:16.7 | 5:44.4 | 11:28/M |
Top | |||||||
2nd Grade |
|||||||
Female Finishers |
|||||||
Place | Name | Class | Bib No | Gender | Time Back | Total Time | Pace |
1 | Sadie Knott | 2nd | 413 | F | 7:24.9 | 7:24/M | |
2 | Barnhart Ashlyn | 2nd | 751 | F | 0:18.1 | 7:43.1 | 7:43/M |
3 | Isabella Hebner | 2nd | 412 | F | 0:25.9 | 7:50.8 | 7:50/M |
4 | Kuhl Brenna | 2nd | 752 | F | 0:28.2 | 7:53.1 | 7:53/M |
5 | Laikynn Bayle | 2nd | 7 | F | 0:30.0 | 7:54.9 | 7:54/M |
6 | Sophia Podgers | 2nd | 31 | F | 0:31.3 | 7:56.2 | 7:56/M |
7 | Delaney Smochek | 2nd | 415 | F | 0:31.6 | 7:56.6 | 7:56/M |
8 | Isabella Stadler | 2nd | 85 | F | 0:33.0 | 7:57.9 | 7:57/M |
9 | Jordyn Diraimo | 2nd | 708 | F | 0:38.5 | 8:03.4 | 8:03/M |
10 | Alyssa Speelman | 2nd | 84 | F | 0:40.7 | 8:05.6 | 8:05/M |
11 | Addison Friday | 2nd | 225 | F | 0:42.2 | 8:07.2 | 8:07/M |
12 | Jaida Fried | 2nd | 47 | F | 0:48.4 | 8:13.3 | 8:13/M |
13 | Holland Clemente | 2nd | 408 | F | 0:55.2 | 8:20.2 | 8:20/M |
14 | Paige Shields | 2nd | 229 | F | 0:55.6 | 8:20.6 | 8:20/M |
15 | Reese Hammond | 2nd | 411 | F | 0:56.3 | 8:21.3 | 8:21/M |
16 | Cali Richards | 2nd | 82 | F | 1:14.7 | 8:39.6 | 8:39/M |
17 | Mary Kate Gnacinski | 2nd | 79 | F | 1:17.1 | 8:42.1 | 8:42/M |
18 | Kosiorek Graci | 2nd | 753 | F | 1:49.4 | 9:14.3 | 9:14/M |
19 | Allison Yard | 2nd | 231 | F | 1:50.1 | 9:15.1 | 9:15/M |
20 | Harper Hetz | 2nd | 80 | F | 1:56.9 | 9:21.9 | 9:21/M |
21 | Caroline Mang | 2nd | 81 | F | 1:59.3 | 9:24.2 | 9:24/M |
22 | Jillian Hlifka | 2nd | 676 | F | 2:03.2 | 9:28.1 | 9:28/M |
23 | Emery Passinger | 2nd | 9 | F | 2:03.9 | 9:28.9 | 9:28/M |
24 | Teresa Nesbella | 2nd | 564 | F | 2:06.9 | 9:31.8 | 9:31/M |
25 | Genevieve Patmore | 2nd | 414 | F | 2:12.3 | 9:37.2 | 9:37/M |
26 | Katie Downey | 2nd | 8 | F | 2:13.0 | 9:38.0 | 9:38/M |
27 | Amelia Evans | 2nd | 675 | F | 2:17.1 | 9:42.1 | 9:42/M |
28 | Josilyn Fortin | 2nd | 223 | F | 2:19.8 | 9:44.7 | 9:44/M |
29 | Kendyl Konkol | 2nd | 677 | F | 2:21.2 | 9:46.2 | 9:46/M |
30 | Nina Gokhale | 2nd | 410 | F | 2:23.4 | 9:48.3 | 9:48/M |
31 | Briana Jackson | 2nd | 493 | F | 2:27.8 | 9:52.8 | 9:52/M |
32 | Maya Vidakovic | 2nd | 416 | F | 2:28.2 | 9:53.2 | 9:53/M |
33 | Alexandra Farr | 2nd | 409 | F | 2:31.8 | 9:56.8 | 9:56/M |
34 | Corynne Pacley | 2nd | 496 | F | 2:32.5 | 9:57.5 | 9:57/M |
35 | Abigail Mickel | 2nd | 495 | F | 2:36.5 | 10:01.5 | 10:01/M |
36 | Riley Eicher | 2nd | 674 | F | 2:42.8 | 10:07.8 | 10:07/M |
37 | Lucy Baker | 2nd | 706 | F | 2:50.5 | 10:15.4 | 10:15/M |
38 | Aubrey McKellop | 2nd | 494 | F | 2:52.4 | 10:17.3 | 10:17/M |
39 | Kaylyn Chatt | 2nd | 707 | F | 3:01.0 | 10:25.9 | 10:25/M |
40 | Ella Wagner | 2nd | 87 | F | 3:19.0 | 10:44.0 | 10:44/M |
41 | Madeline Orsefskie | 2nd | 565 | F | 3:25.3 | 10:50.3 | 10:50/M |
42 | Kateri Gunter | 2nd | 563 | F | 3:46.7 | 11:11.6 | 11:11/M |
43 | Addison Foutz | 2nd | 224 | F | 4:38.0 | 12:03.0 | 12:03/M |
44 | Kaitlyn Nicolia | 2nd | 227 | F | 4:38.6 | 12:03.5 | 12:03/M |
45 | Makenna Vroman | 2nd | 230 | F | 4:41.0 | 12:06.0 | 12:06/M |
Top | |||||||
Male Finishers |
|||||||
Place | Name | Class | Bib No | Gender | Time Back | Total Time | Pace |
1 | Jayden Mlakar | 2nd | 709 | M | 4:07.2 | 4:07/M | |
2 | Luke Bowers | 2nd | 278 | M | 2:45.5 | 6:52.7 | 6:52/M |
3 | Bryce Dentino | 2nd | 157 | M | 2:58.9 | 7:06.1 | 7:06/M |
4 | Easton Glass | 2nd | 282 | M | 3:09.6 | 7:16.8 | 7:16/M |
5 | Zacks Isaac | 2nd | 764 | M | 3:10.2 | 7:17.4 | 7:17/M |
6 | Ben Potter | 2nd | 536 | M | 3:12.0 | 7:19.3 | 7:19/M |
7 | Colin Faulhaber | 2nd | 601 | M | 3:13.3 | 7:20.5 | 7:20/M |
8 | Carter Friday | 2nd | 280 | M | 3:15.3 | 7:22.5 | 7:22/M |
9 | Benjamin Weaver | 2nd | 606 | M | 3:27.8 | 7:35.0 | 7:35/M |
10 | Joseph Clark | 2nd | 598 | M | 3:29.2 | 7:36.4 | 7:36/M |
11 | Blace Conklin | 2nd | 599 | M | 3:32.7 | 7:40.0 | 7:40/M |
12 | Farrell Owen | 2nd | 765 | M | 3:33.3 | 7:40.5 | 7:40/M |
13 | Nikhil Gokhale | 2nd | 456 | M | 3:39.3 | 7:46.5 | 7:46/M |
14 | Hunter Perry | 2nd | 375 | M | 3:39.9 | 7:47.1 | 7:47/M |
15 | Teagan Farr | 2nd | 455 | M | 3:40.9 | 7:48.1 | 7:48/M |
16 | Nate Adams | 2nd | 154 | M | 4:01.6 | 8:08.8 | 8:08/M |
17 | Jackson Kleps | 2nd | 159 | M | 4:03.8 | 8:11.0 | 8:11/M |
18 | Park Atkins | 2nd | 277 | M | 4:04.3 | 8:11.5 | 8:11/M |
19 | Konnor Kraus | 2nd | 534 | M | 4:04.8 | 8:12.1 | 8:12/M |
20 | Claus Fuchs | 2nd | 53 | M | 4:06.8 | 8:14.1 | 8:14/M |
21 | Ty Urban | 2nd | 164 | M | 4:13.8 | 8:21.0 | 8:21/M |
22 | Ryan Knapp | 2nd | 17 | M | 4:17.0 | 8:24.2 | 8:24/M |
23 | Dylan Lord | 2nd | 457 | M | 4:20.9 | 8:28.1 | 8:28/M |
24 | Jake Schreiner | 2nd | 290 | M | 4:28.6 | 8:35.8 | 8:35/M |
25 | Austin Orris | 2nd | 286 | M | 4:29.2 | 8:36.4 | 8:36/M |
26 | Brendan Davis | 2nd | 15 | M | 4:29.8 | 8:37.1 | 8:37/M |
27 | Zion McClendon | 2nd | 604 | M | 4:31.4 | 8:38.6 | 8:38/M |
28 | Aiden Bowersox | 2nd | 155 | M | 4:39.2 | 8:46.4 | 8:46/M |
29 | Alex Stoker | 2nd | 722 | M | 4:39.9 | 8:47.1 | 8:47/M |
30 | Noah Ardillo | 2nd | 276 | M | 4:47.3 | 8:54.5 | 8:54/M |
31 | Carter Hamilton | 2nd | 602 | M | 4:48.4 | 8:55.6 | 8:55/M |
32 | Torin Snippert | 2nd | 392 | M | 4:50.3 | 8:57.5 | 8:57/M |
33 | Conner Davidson | 2nd | 454 | M | 4:51.3 | 8:58.5 | 8:58/M |
34 | Patrick Hayes | 2nd | 283 | M | 5:02.0 | 9:09.2 | 9:09/M |
35 | Noah Szymanski | 2nd | 693 | M | 5:02.4 | 9:09.6 | 9:09/M |
36 | Micah Bernik | 2nd | 532 | M | 5:02.8 | 9:10.0 | 9:10/M |
37 | Kolsten Parker | 2nd | 3 | M | 5:04.7 | 9:11.9 | 9:11/M |
38 | Seth Hunt | 2nd | 54 | M | 5:06.9 | 9:14.1 | 9:14/M |
39 | Casey Wagner | 2nd | 694 | M | 5:10.0 | 9:17.2 | 9:17/M |
40 | Joshua Sleper | 2nd | 291 | M | 5:17.8 | 9:25.0 | 9:25/M |
41 | Grant Skrbin | 2nd | 459 | M | 5:19.6 | 9:26.8 | 9:26/M |
42 | Keenan Ostermann | 2nd | 287 | M | 5:24.4 | 9:31.6 | 9:31/M |
43 | Rory Callaghan | 2nd | 719 | M | 5:26.0 | 9:33.2 | 9:33/M |
44 | Landon Pierce | 2nd | 535 | M | 5:36.9 | 9:44.1 | 9:44/M |
45 | Cole Halfast | 2nd | 16 | M | 5:37.6 | 9:44.8 | 9:44/M |
46 | Rj Ososkie | 2nd | 458 | M | 5:39.5 | 9:46.7 | 9:46/M |
47 | Brayden Bickel | 2nd | 533 | M | 5:40.3 | 9:47.5 | 9:47/M |
48 | Chase Dudkiewicz | 2nd | 600 | M | 5:43.4 | 9:50.6 | 9:50/M |
49 | Tucker Riley | 2nd | 288 | M | 5:52.1 | 9:59.3 | 9:59/M |
50 | Graysen Magee | 2nd | 161 | M | 5:54.1 | 10:01.3 | 10:01/M |
51 | Colin O'Baker | 2nd | 162 | M | 6:00.6 | 10:07.9 | 10:07/M |
52 | Jj Kirby | 2nd | 691 | M | 6:02.9 | 10:10.1 | 10:10/M |
53 | Connor Smith | 2nd | 376 | M | 6:05.4 | 10:12.6 | 10:12/M |
54 | Eli Donaldson | 2nd | 374 | M | 6:10.1 | 10:17.4 | 10:17/M |
55 | Isaac Imler | 2nd | 285 | M | 6:10.2 | 10:17.4 | 10:17/M |
56 | Jorden Kish | 2nd | 720 | M | 6:15.1 | 10:22.3 | 10:22/M |
57 | Shaun Vannette | 2nd | 605 | M | 6:39.7 | 10:46.9 | 10:46/M |
58 | Eragon Wilbur | 2nd | 165 | M | 6:41.0 | 10:48.2 | 10:48/M |
59 | Jared Schmidt | 2nd | 289 | M | 6:48.3 | 10:55.5 | 10:55/M |
60 | Alexander Margosian | 2nd | 692 | M | 8:12.9 | 12:20.1 | 12:20/M |
61 | Joseph Lang | 2nd | 603 | M | 9:54.6 | 14:01.8 | 14:01/M |
Top | |||||||
3rd Grade |
|||||||
Female Finishers |
|||||||
Place | Name | Class | Bib No | Gender | Time Back | Total Time | Pace |
1 | Rowan Wolfe | 3rd | 574 | F | 7:20.3 | 7:20/M | |
2 | Taryn Goss | 3rd | 566 | F | 0:00.9 | 7:21.2 | 7:21/M |
3 | Bloeser Emily | 3rd | 754 | F | 0:01.3 | 7:21.6 | 7:21/M |
4 | Brooklyn Diraimo | 3rd | 710 | F | 0:11.3 | 7:31.7 | 7:31/M |
5 | May Joyelle | 3rd | 755 | F | 0:13.5 | 7:33.8 | 7:33/M |
6 | Coraline Snyder | 3rd | 96 | F | 0:18.4 | 7:38.7 | 7:38/M |
7 | Kaitlynn Froess | 3rd | 234 | F | 0:21.1 | 7:41.5 | 7:41/M |
8 | Sadie Lander | 3rd | 712 | F | 0:33.2 | 7:53.5 | 7:53/M |
9 | Vivian Liu | 3rd | 93 | F | 0:40.4 | 8:00.7 | 8:00/M |
10 | Leah Taylor | 3rd | 684 | F | 0:40.8 | 8:01.1 | 8:01/M |
11 | Savannah Skrzypczak | 3rd | 681 | F | 0:41.9 | 8:02.2 | 8:02/M |
12 | Lauren Dever | 3rd | 499 | F | 0:45.0 | 8:05.3 | 8:05/M |
13 | Madison Serafini | 3rd | 573 | F | 0:45.8 | 8:06.1 | 8:06/M |
14 | Sophia Swanseger | 3rd | 683 | F | 0:46.2 | 8:06.5 | 8:06/M |
15 | Kiera Spano | 3rd | 714 | F | 0:48.5 | 8:08.8 | 8:08/M |
16 | Chloe Russo | 3rd | 572 | F | 0:49.0 | 8:09.3 | 8:09/M |
17 | Emma Barner | 3rd | 498 | F | 0:52.0 | 8:12.3 | 8:12/M |
18 | Violet Smith | 3rd | 237 | F | 0:57.3 | 8:17.6 | 8:17/M |
19 | Kiai Miklovic | 3rd | 236 | F | 0:59.5 | 8:19.8 | 8:19/M |
20 | Sophia Hetrick | 3rd | 235 | F | 1:00.6 | 8:20.9 | 8:20/M |
21 | Jillian Badaracco | 3rd | 232 | F | 1:12.1 | 8:32.4 | 8:32/M |
22 | Claire Fuller | 3rd | 417 | F | 1:13.3 | 8:33.6 | 8:33/M |
23 | Leah Habursky | 3rd | 711 | F | 1:15.0 | 8:35.3 | 8:35/M |
24 | Lauren Oakes | 3rd | 33 | F | 1:20.2 | 8:40.5 | 8:40/M |
25 | Esabelle Wickham | 3rd | 389 | F | 1:20.9 | 8:41.2 | 8:41/M |
26 | Jemma Culver | 3rd | 32 | F | 1:21.4 | 8:41.7 | 8:41/M |
27 | Alaina Spurlock | 3rd | 682 | F | 1:22.1 | 8:42.4 | 8:42/M |
28 | Athena Vogel-Miller | 3rd | 388 | F | 1:31.9 | 8:52.2 | 8:52/M |
29 | Aubrey McClelland | 3rd | 386 | F | 1:34.5 | 8:54.8 | 8:54/M |
30 | Lillian Friday | 3rd | 233 | F | 1:35.2 | 8:55.5 | 8:55/M |
31 | Lydia Nelson | 3rd | 387 | F | 1:35.7 | 8:56.0 | 8:56/M |
32 | Violet Hand | 3rd | 568 | F | 1:36.2 | 8:56.5 | 8:56/M |
33 | Emma Atzert | 3rd | 497 | F | 1:38.8 | 8:59.1 | 8:59/M |
34 | Lily Pinzok | 3rd | 680 | F | 1:39.6 | 8:59.9 | 8:59/M |
35 | Jasmine Cruz | 3rd | 385 | F | 1:48.1 | 9:08.5 | 9:08/M |
36 | Charlotte McKellop | 3rd | 501 | F | 1:52.6 | 9:12.9 | 9:12/M |
37 | Abigail Ladaika | 3rd | 678 | F | 1:59.2 | 9:19.5 | 9:19/M |
38 | Charlotte Naser | 3rd | 502 | F | 2:06.4 | 9:26.7 | 9:26/M |
39 | Ellie De Mers | 3rd | 89 | F | 2:17.2 | 9:37.5 | 9:37/M |
40 | Sadie Pasinski | 3rd | 94 | F | 2:32.0 | 9:52.3 | 9:52/M |
41 | Naomi Ives | 3rd | 570 | F | 2:54.9 | 10:15.2 | 10:15/M |
42 | Karla Diehl | 3rd | 90 | F | 3:05.3 | 10:25.6 | 10:25/M |
43 | Larissa Komisarski | 3rd | 571 | F | 3:08.2 | 10:28.5 | 10:28/M |
44 | Jillian McGarry | 3rd | 500 | F | 3:15.0 | 10:35.3 | 10:35/M |
45 | Rosslyn Donaldson | 3rd | 369 | F | 3:25.4 | 10:45.7 | 10:45/M |
46 | Lauren Brieger | 3rd | 1 | F | 3:26.2 | 10:46.5 | 10:46/M |
47 | Ellie Wertz | 3rd | 48 | F | 3:47.4 | 11:07.7 | 11:07/M |
48 | Olivia Horton | 3rd | 569 | F | 3:54.3 | 11:14.7 | 11:14/M |
49 | Gracie Murphy | 3rd | 713 | F | 4:03.3 | 11:23.6 | 11:23/M |
50 | Faith Oneil | 3rd | 679 | F | 4:08.4 | 11:28.7 | 11:28/M |
51 | Taylor Knott | 3rd | 418 | F | 4:25.8 | 11:46.1 | 11:46/M |
Top | |||||||
Male Finishers |
|||||||
Place | Name | Class | Bib No | Gender | Time Back | Total Time | Pace |
1 | Nicholas Chiprean | 3rd | 460 | M | 6:36.1 | 6:36/M | |
