Left Banner
 
 

Behrend Invitational High School Meet

Overall Finish List

September 16, 2017


Race Results by the Big White Trailer
7th Grade Female Finishers
7th Grade Male Finishers
8th Grade Female Finishers
8th Grade Male Finishers
Freshmen Female Finishers
Freshmen Male Finishers
Sophomore Female Finishers
Sophomore Male Finishers
Junior Female Finishers
Junior Male Finishers
Seniors Female Finishers
Seniors Male Finishers

6th Grade

Male Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Tristan Hodinko Woodrow Wilson 1775 M   13:52.0 9:15/M
2 Jacob Jaraczewski Woodrow Wilson 1776 M 3:39.3 17:31.4 11:41/M
3 Noh Birhane Woodrow Wilson 1774 M 3:45.9 17:38.0 11:45/M
Top  

7th Grade

Female Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Brooklyn Respecki General McLane 261 F   11:21.9 6:45/M
2 Abby Walker General McLane 265 F 0:16.1 11:38.1 6:55/M
3 Sadie Bowers Fort LeBoeuf 240 F 0:42.8 12:04.7 7:11/M
4 Maya Post North East 379 F 0:44.2 12:06.2 7:12/M
5 Kendall Ball St Luke School 430 F 0:53.4 12:15.3 7:18/M
6 Sydney Bayle General McLane 257 F 1:06.2 12:28.2 7:25/M
7 Kylie Beck Saegertown High School 408 F 1:09.8 12:31.8 7:27/M
8 Abby Faulhaber Millcreek Middle Schools 325 F 1:17.1 12:39.1 7:32/M
9 Gracyn Farr Millcreek Middle Schools 324 F 1:17.6 12:39.5 7:32/M
10 Samantha Zank Saint James 419 F 1:20.6 12:42.6 7:34/M
11 Adriana Puca Fort LeBoeuf 244 F 1:29.5 12:51.5 7:39/M
12 Ava Greenawalt CAMBRIDGE SPRINGS 202 F 1:29.8 12:51.8 7:39/M
13 Gabrielle Klapthor CAMBRIDGE SPRINGS 203 F 1:37.1 12:59.0 7:44/M
14 Cecelia Campbell Saint James 416 F 1:59.5 13:21.5 7:57/M
15 Laura Bidwell CAMBRIDGE SPRINGS 201 F 2:00.8 13:22.7 7:57/M
16 Gwen Adams Corry Junior High School 213 F 2:06.0 13:28.0 8:01/M
17 Anna Marie Zinram Fort LeBoeuf 245 F 2:09.9 13:31.8 8:03/M
18 Elise Cacchione Fort LeBoeuf 241 F 2:13.5 13:35.4 8:05/M
19 Emma Conti-Wendell Iroquois 289 F 2:16.6 13:38.6 8:07/M
20 Annabella Perino Strong Vincent 441 F 2:21.7 13:43.7 8:10/M
21 Isobel Yasenchack CAMBRIDGE SPRINGS 205 F 2:24.0 13:45.9 8:11/M
22 Calinda Evancovich General McLane 258 F 2:24.8 13:46.7 8:12/M
23 Sarah Ward Union City Area 454 F 2:25.6 13:47.6 8:12/M
24 Lily Bement North East 377 F 2:29.0 13:50.9 8:14/M
25 Peyton Wilkinson Corry Junior High School 218 F 2:29.4 13:51.4 8:15/M
26 Emily Swanson General McLane 263 F 2:41.0 14:03.0 8:22/M
27 Chloe Hickok Maplewood 309 F 2:44.3 14:06.3 8:24/M
28 Claire Daigle Millcreek Middle Schools 323 F 2:53.1 14:15.1 8:29/M
29 Alianah Johnson Union City Area 452 F 3:01.5 14:23.5 8:34/M
30 Emma Wlodarcyzk Millcreek Middle Schools 331 F 3:04.0 14:25.9 8:35/M
31 Lilly Little Corry Junior High School 215 F 3:10.4 14:32.3 8:39/M
32 Alissa Parsons General McLane 260 F 3:14.9 14:36.8 8:41/M
33 Meadow Gerhlein Fort LeBoeuf 242 F 3:20.0 14:42.0 8:45/M
34 Emily Blake Corry Junior High School 214 F 3:21.9 14:43.8 8:46/M
35 Morgan Gladitz Saint James 417 F 3:30.7 14:52.7 8:51/M
36 Katherine Easly Strong Vincent 440 F 3:31.0 14:53.0 8:52/M
37 Michayla Magee Union City Area 453 F 3:38.2 15:00.2 8:56/M
38 Sydney Rummings North East 380 F 3:43.2 15:05.2 8:59/M
39 Sofia Kelly Millcreek Middle Schools 328 F 4:08.0 15:29.9 9:13/M
40 Amelia Patterson Corry Junior High School 216 F 4:08.2 15:30.1 9:14/M
41 Brooke Hamilton Millcreek Middle Schools 326 F 4:12.6 15:34.6 9:16/M
42 Hailey Fisher General McLane 259 F 4:17.8 15:39.8 9:19/M
43 Maddie Knight CAMBRIDGE SPRINGS 204 F 4:50.9 16:12.9 9:39/M
44 Baylie Allen Union City Area 451 F 5:02.6 16:24.6 9:46/M
45 Kendel Clark Millcreek Middle Schools 322 F 5:03.1 16:25.1 9:46/M
46 Isabella Denys Benedict Strong Vincent 439 F 5:05.7 16:27.6 9:48/M
47 Laylana Zuber Iroquois 291 F 5:53.6 17:15.6 10:16/M
48 Sadie Messer St Luke School 431 F 5:58.7 17:20.7 10:19/M
49 Halle Peterson Corry Junior High School 217 F 6:06.0 17:28.0 10:24/M
50 Lutchina Bowden Iroquois 287 F 7:04.3 18:26.2 10:58/M
51 Emma Penzich Fort LeBoeuf 243 F 7:12.6 18:34.6 11:03/M
52 Caitlyn Campbell Strong Vincent 438 F 7:44.7 19:06.7 11:22/M
53 Isabella Bostwick North East 378 F 8:44.6 20:06.6 11:58/M
54 Elizabeth Adcock North East 376 F 8:47.0 20:09.0 12:00/M
55 Sophia Karney Saint James 418 F 8:48.0 20:09.9 12:00/M
56 Ella Berquist Millcreek Middle Schools 321 F 9:16.4 20:38.4 12:17/M
Top  

Male Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Sam Hetrick Saegertown High School 412 M   10:15.1 6:06/M
2 Ben Schrumpf Fort LeBoeuf 254 M 0:25.6 10:40.7 6:21/M
3 Wynn Puller General McLane 280 M 0:31.6 10:46.7 6:25/M
4 Ian Kennedy General McLane 275 M 0:36.2 10:51.3 6:28/M
5 Christian Mattern Millcreek Middle Schools 353 M 0:46.5 11:01.6 6:33/M
6 Lucas Boyd North East 388 M 0:47.1 11:02.2 6:34/M
7 Wade Atkins Fort LeBoeuf 248 M 0:48.5 11:03.6 6:35/M
8 Owen Shetler Union City Area 462 M 0:59.9 11:15.1 6:42/M
9 Shane Pillar Maplewood 319 M 1:07.3 11:22.4 6:46/M
10 Dylan Fisher General McLane 271 M 1:22.3 11:37.5 6:55/M
11 Shawn Stutts General McLane 284 M 1:36.8 11:52.0 7:04/M
12 Jeremiah Schrieber General McLane 281 M 1:37.1 11:52.3 7:04/M
13 Nicolin Pierce Millcreek Middle Schools 359 M 1:41.8 11:57.0 7:07/M
14 Aiden Seaman General McLane 282 M 1:50.1 12:05.2 7:12/M
15 Devin Graham Corry Junior High School 224 M 1:56.5 12:11.7 7:15/M
16 Dylan Patterson General McLane 279 M 1:57.9 12:13.0 7:16/M
17 Lewis Kuss Corry Junior High School 226 M 2:00.9 12:16.0 7:18/M
18 Matt Piersol North East 394 M 2:01.2 12:16.3 7:18/M
19 Evan Nadzam Strong Vincent 449 M 2:03.9 12:19.1 7:20/M
20 Pierce Sutton Corry Junior High School 228 M 2:06.6 12:21.8 7:21/M
21 Samuel Brady Saint James 425 M 2:07.7 12:22.9 7:22/M
22 Liam Kilgas North East 391 M 2:14.2 12:29.3 7:26/M
23 Joe Doverspike Iroquois 294 M 2:16.2 12:31.3 7:27/M
24 Ed Hazelet Saegertown High School 411 M 2:16.7 12:31.8 7:27/M
25 Chase Hill Millcreek Middle Schools 350 M 2:26.6 12:41.7 7:33/M
26 Zachary Beckwith Union City Area 460 M 2:30.0 12:45.2 7:35/M
27 Zach Fenno Strong Vincent 447 M 2:30.6 12:45.7 7:35/M
28 Eli Bukoski Fort LeBoeuf 250 M 2:34.2 12:49.3 7:38/M
29 Owen Petersen Millcreek Middle Schools 358 M 2:39.0 12:54.1 7:41/M
30 Danny Dausey St Luke School 433 M 2:47.3 13:02.5 7:45/M
31 Sawyer Elliot North East 390 M 2:48.8 13:03.9 7:46/M
32 Jordan Krysiak East Middle School 239 M 2:49.6 13:04.7 7:47/M
33 Riley Kordes North East 392 M 2:56.4 13:11.5 7:51/M
34 Ben Igras Iroquois 295 M 2:56.7 13:11.8 7:51/M
35 Joesph Maggio Millcreek Middle Schools 352 M 2:59.0 13:14.1 7:53/M
36 Dalton Patterson General McLane 278 M 3:01.7 13:16.8 7:54/M
37 Dan Mulligan General McLane 277 M 3:18.0 13:33.1 8:04/M
38 Julian Pavia Millcreek Middle Schools 357 M 3:28.2 13:43.3 8:10/M
39 Ryan Trohoske Millcreek Middle Schools 361 M 3:43.2 13:58.3 8:19/M
40 Elias Fuchs Strong Vincent 448 M 3:46.2 14:01.3 8:21/M
41 Andrew Johnson General McLane 274 M 3:52.6 14:07.7 8:24/M
42 Noah Smith General McLane 283 M 3:58.8 14:13.9 8:28/M
43 Michael Kuzma St Luke School 435 M 4:01.4 14:16.5 8:30/M
44 Adreyen Negrete Millcreek Middle Schools 355 M 4:04.0 14:19.1 8:31/M
45 Ryan Gieza Woodrow Wilson 472 M 4:04.8 14:19.9 8:31/M
46 Jackson Currier North East 389 M 4:12.4 14:27.5 8:36/M
47 Isaiah Harrick St Luke School 434 M 4:13.8 14:28.9 8:37/M
48 Austin Gieza Woodrow Wilson 471 M 4:15.7 14:30.8 8:38/M
49 Jacob Swartzfager Corry Junior High School 229 M 4:16.0 14:31.1 8:38/M
50 Owen Ranus Millcreek Middle Schools 360 M 4:23.8 14:38.9 8:43/M
51 Thomas Shewalter Iroquois 297 M 4:29.6 14:44.7 8:46/M
52 Gus Guzik General McLane 272 M 4:38.8 14:53.9 8:52/M
53 Connor Check Millcreek Middle Schools 348 M 4:48.5 15:03.6 8:58/M
54 Zack Whitman Millcreek Middle Schools 362 M 4:48.9 15:04.0 8:58/M
55 Avion Brown 1643 M 4:54.3 15:09.4 9:01/M
56 Aivry Beckwith Fort LeBoeuf 249 M 5:02.8 15:18.0 9:06/M
57 Alec Eisert General McLane 270 M 5:03.5 15:18.6 9:06/M
58 Nathan Doubt General McLane 269 M 5:05.4 15:20.5 9:08/M
59 Bennet Page Millcreek Middle Schools 356 M 5:20.5 15:35.6 9:17/M
60 Hawk Post Maplewood 320 M 5:23.8 15:39.0 9:19/M
61 Sam Santiago Iroquois 296 M 5:25.6 15:40.7 9:20/M
62 Miles Bruce General McLane 268 M 5:27.8 15:42.9 9:21/M
63 Gabe Fortin Fort LeBoeuf 252 M 5:36.6 15:51.7 9:26/M
64 Tyler Catalano East Middle School 238 M 5:44.8 15:59.9 9:31/M
65 Matthew Bucheral Millcreek Middle Schools 347 M 5:50.2 16:05.3 9:34/M
66 Christopher Kim Millcreek Middle Schools 351 M 6:02.6 16:17.8 9:42/M
67 Toby Greenawalt Saegertown High School 410 M 6:13.5 16:28.6 9:48/M
68 Nick Amendola Millcreek Middle Schools 346 M 6:52.5 17:07.6 10:11/M
69 Nathan Ryan North East 395 M 6:53.0 17:08.1 10:12/M
70 Ezra McClymonds Saegertown High School 413 M 8:29.7 18:44.8 11:09/M
Top  

8th Grade

Female Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Lexy Hasbrouck Corry Junior High School 219 F   11:08.3 6:38/M
2 Elizabeth Kline CAMBRIDGE SPRINGS 206 F 0:09.0 11:17.3 6:43/M
3 Kyla Kramer Millcreek Middle Schools 339 F 0:27.0 11:35.3 6:54/M
4 Lexie Wyant Maplewood 317 F 0:29.4 11:37.7 6:55/M
5 Maddie Hartner North East 383 F 0:43.7 11:52.0 7:04/M
6 Paige Fuller Saegertown High School 409 F 0:51.4 11:59.7 7:08/M
7 Kalista Linden Corry Junior High School 221 F 0:55.4 12:03.7 7:10/M
8 Jenna Van Dee Union City Area 457 F 1:00.5 12:08.8 7:13/M
9 Aurora Fuchs Strong Vincent 445 F 1:04.8 12:13.1 7:16/M
10 Sarah Sweet Saint James 423 F 1:11.2 12:19.5 7:20/M
11 Maddy Rivera Corry Junior High School 222 F 1:26.2 12:34.5 7:29/M
12 Lisa Prenatt Maplewood 315 F 1:27.5 12:35.8 7:29/M
13 Devin Rhoads Maplewood 316 F 1:30.3 12:38.7 7:31/M
14 Anna Williams General McLane 256 F 1:46.9 12:55.2 7:41/M
15 Alyssa Belczyk Strong Vincent 444 F 1:47.7 12:56.0 7:42/M
16 Emma Hopson Union City Area 455 F 1:53.3 13:01.6 7:45/M
17 Marlee Hull Fort LeBoeuf 246 F 2:00.8 13:09.1 7:50/M
18 Cailin Taylor Saint James 424 F 2:04.6 13:12.9 7:51/M
19 Sandy Askins Millcreek Middle Schools 332 F 2:06.4 13:14.7 7:53/M
20 Brooke Hite North East 384 F 2:08.3 13:16.6 7:54/M
21 Clara Markham General McLane 266 F 2:13.5 13:21.8 7:57/M
22 Lauren Gates North East 382 F 2:25.0 13:33.3 8:04/M
23 Stella Beilharz Millcreek Middle Schools 335 F 2:26.4 13:34.7 8:05/M
24 Lauren Baloga St Luke School 432 F 2:27.8 13:36.1 8:06/M
25 Makenzie Rummings North East 385 F 2:40.5 13:48.8 8:13/M
26 Elizabeth Svetz North East 386 F 2:41.6 13:50.0 8:14/M
27 Sara Beliveau Millcreek Middle Schools 336 F 2:58.5 14:06.9 8:24/M
28 Riley Atkins Maplewood 311 F 3:08.1 14:16.5 8:30/M
29 Olivia Jaworski Corry Junior High School 220 F 3:22.8 14:31.1 8:38/M
30 Ashlyn Heynoski Woodrow Wilson 468 F 3:23.0 14:31.3 8:38/M
31 Samantha Dibacco Iroquois 292 F 3:37.2 14:45.5 8:47/M
32 Isabel Ladaika Saint James 421 F 3:44.0 14:52.3 8:51/M
33 Julia Roessner Millcreek Middle Schools 343 F 3:47.1 14:55.4 8:53/M
34 Amber Peters Fort LeBoeuf 247 F 3:49.0 14:57.3 8:54/M
35 Emily Flatley Millcreek Middle Schools 338 F 3:53.6 15:01.9 8:56/M
36 Rue Daniels Saint James 420 F 4:10.3 15:18.6 9:06/M
37 Sara Renshaw Millcreek Middle Schools 342 F 4:10.5 15:18.8 9:06/M
38 Aurora Lalonde Maplewood 314 F 4:41.6 15:49.9 9:25/M
39 Raeann Suranofsky Saint James 422 F 4:41.8 15:50.2 9:25/M
40 Leah Ward Union City Area 458 F 4:44.3 15:52.6 9:27/M
41 Jazmin Jones Woodrow Wilson 469 F 4:46.3 15:54.6 9:28/M
42 Aaryah Belczyk Strong Vincent 443 F 4:59.6 16:07.9 9:36/M
43 Alyssa Kujawinski Millcreek Middle Schools 340 F 5:12.2 16:20.5 9:43/M
44 Anna Tischenko Millcreek Middle Schools 345 F 5:20.4 16:28.7 9:48/M
45 Laurel Beckman Millcreek Middle Schools 334 F 5:49.4 16:57.7 10:05/M
46 Alexandra Mikielski Millcreek Middle Schools 341 F 7:21.2 18:29.5 11:00/M
47 Natalie St. George Millcreek Middle Schools 344 F 7:51.2 18:59.5 11:18/M
48 Maddee Orama Strong Vincent 446 F 8:25.1 19:33.5 11:38/M
49 Morgan McQueeney Iroquois 293 F 9:40.3 20:48.7 12:23/M
Top  

Male Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Hunter Spaid CAMBRIDGE SPRINGS 212 M   9:57.0 5:55/M
2 Landon Caldwell Saegertown High School 414 M 0:42.7 10:39.7 6:20/M
3 Ryland Lutz Saegertown High School 415 M 0:46.6 10:43.6 6:23/M
4 Ben Leonard North East 400 M 0:47.2 10:44.3 6:23/M
5 Kaeman Smith North East 405 M 0:49.4 10:46.5 6:25/M
6 D.j. Stine Corry Junior High School 235 M 0:59.8 10:56.8 6:30/M
7 Jaymin Willis Corry Junior High School 236 M 1:00.2 10:57.2 6:31/M
8 Landon Myer Union City Area 466 M 1:01.1 10:58.2 6:32/M
9 Nick Kelley Millcreek Middle Schools 370 M 1:08.2 11:05.2 6:36/M
10 Nick Kerner North East 399 M 1:13.4 11:10.4 6:39/M
11 Caleb Willis Leadership Christian Academy 308 M 1:13.9 11:11.0 6:39/M
12 Brady Steele Corry Junior High School 234 M 1:19.3 11:16.3 6:42/M
13 Brandon Brieger Iroquois 299 M 1:30.2 11:27.2 6:49/M
14 Aiden Reinsel North East 403 M 1:41.6 11:38.6 6:55/M
15 Cael Turri North East 406 M 1:52.2 11:49.2 7:02/M
16 Xavier Reyda Corry Junior High School 233 M 1:55.5 11:52.5 7:04/M
17 Chase Reeves Iroquois 305 M 1:58.8 11:55.8 7:06/M
18 Brody McIntire Iroquois 303 M 2:01.6 11:58.6 7:07/M
19 Lucas Bush Iroquois 301 M 2:03.1 12:00.1 7:09/M
20 Eythan Bengel St Luke School 436 M 2:04.4 12:01.4 7:09/M
21 Corbin Lehner CAMBRIDGE SPRINGS 208 M 2:06.6 12:03.7 7:10/M
22 Bailey Margosian Saint James 428 M 2:07.4 12:04.4 7:11/M
23 Ethan Rodemoyer North East 404 M 2:08.9 12:05.9 7:12/M
24 Ty Evans Saint James 426 M 2:10.0 12:07.1 7:13/M
25 Steve Parmarter North East 402 M 2:10.4 12:07.5 7:13/M
26 Ashtin Harter Fort LeBoeuf 255 M 2:10.8 12:07.9 7:13/M
27 Luke Andraso Woodrow Wilson 473 M 2:11.4 12:08.4 7:13/M
28 Jaden Levine Millcreek Middle Schools 371 M 2:12.0 12:09.0 7:14/M
29 Kyle Eddinger Iroquois 302 M 2:13.4 12:10.4 7:15/M
30 Michael Mucha Millcreek Middle Schools 373 M 2:14.2 12:11.2 7:15/M
31 Chris Beraducci Millcreek Middle Schools 363 M 2:20.2 12:17.3 7:19/M
32 Ryan Slupski Iroquois 306 M 2:22.7 12:19.7 7:20/M
33 Logan Miller Saint James 429 M 2:27.2 12:24.2 7:23/M
34 Daniel Easly Millcreek Middle Schools 368 M 2:27.6 12:24.6 7:23/M
35 Kaiden Brown Iroquois 300 M 2:30.9 12:27.9 7:25/M
36 Drew Farrell Millcreek Middle Schools 369 M 2:32.8 12:29.9 7:26/M
37 Travis Kruszewski Saint James 427 M 2:43.2 12:40.2 7:32/M
38 Jerry Zhang Millcreek Middle Schools 375 M 2:47.7 12:44.8 7:35/M
39 William Dean Millcreek Middle Schools 366 M 3:02.7 12:59.8 7:44/M
40 Kayden Reyda Corry Junior High School 232 M 3:04.7 13:01.7 7:45/M
41 Jacob Brown CAMBRIDGE SPRINGS 207 M 3:07.4 13:04.4 7:47/M
42 Marley Gehl Corry Junior High School 231 M 3:08.2 13:05.2 7:47/M
43 Morgan Shaffer CAMBRIDGE SPRINGS 210 M 3:08.5 13:05.5 7:47/M
44 Cody Hinkson Union City Area 465 M 3:12.0 13:09.0 7:50/M
45 Kobe Barnes Iroquois 298 M 3:15.3 13:12.3 7:51/M
46 Isaac Shrout Union City Area 467 M 3:18.7 13:15.7 7:53/M
47 Jordan Coy Millcreek Middle Schools 365 M 3:46.8 13:43.8 8:10/M
48 Owen Garland Corry Junior High School 230 M 3:47.2 13:44.2 8:10/M
49 Luke Chamberlain Millcreek Middle Schools 364 M 4:15.7 14:12.7 8:27/M
50 Collin Muscarella North East 401 M 4:34.5 14:31.5 8:38/M
51 Nathan Mascia Millcreek Middle Schools 372 M 5:03.9 15:01.0 8:56/M
52 Mason Currier North East 397 M 5:13.6 15:10.6 9:02/M
53 Kyler Anderson Leadership Christian Academy 307 M 5:13.9 15:10.9 9:02/M
54 Wesley Porter CAMBRIDGE SPRINGS 209 M 5:19.0 15:16.0 9:05/M
55 Lucas Walker North East 407 M 5:56.7 15:53.7 9:27/M
56 Alexander Zdziebko Strong Vincent 450 M 6:43.7 16:40.7 9:55/M
Top  

Freshmen

Female Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Ivy Laffan Fort LeBoeuf 63 F   22:51.4 7:22/M
2 Nina Mangini Mercyhurst Preparatory 146 F 0:07.6 22:59.1 7:25/M
3 Kiersten Buczynski Mercyhurst Preparatory 144 F 0:30.2 23:21.6 7:32/M
4 Claire Belton McDowell High School 115 F 0:37.3 23:28.7 7:34/M
5 Leilani Merkle Fort LeBoeuf 64 F 1:34.1 24:25.6 7:53/M
6 Karleigh Steiner Saegertown High School 166 F 1:57.0 24:48.5 8:00/M
7 Lauren Klapthor CAMBRIDGE SPRINGS 1 F 2:00.3 24:51.7 8:01/M
8 Cassidy Boylan Saegertown High School 165 F 4:12.4 27:03.9 8:44/M
9 Madison Miller Iroquois 87 F 5:27.4 28:18.8 9:08/M
10 Jensen Kesselring Union City Area 177 F 5:55.1 28:46.5 9:17/M
11 Olivia Corbin McDowell High School 117 F 8:21.9 31:13.3 10:04/M
12 Alaina Gallegor Maplewood 95 F 8:55.7 31:47.2 10:15/M
13 Lyndsey Stover CAMBRIDGE SPRINGS 2 F 9:14.9 32:06.4 10:21/M
14 Mackenzie Campbell Fort LeBoeuf 62 F 10:30.6 33:22.1 10:46/M
15 Rebecca Shaw Maplewood 96 F 13:52.7 36:44.1 11:51/M
16 Lauren Ochs McDowell High School 122 F 15:59.0 38:50.4 12:32/M
17 Kaitlyn Marriott McDowell High School 121 F 17:39.8 40:31.3 13:04/M
18 Kat Soloman Carrick High School 24 F 18:31.6 41:23.0 13:21/M
Top  

Male Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Elijah Mamula CAMBRIDGE SPRINGS 9 M   18:04.6 5:50/M
2 Bobby Moats CAMBRIDGE SPRINGS 10 M 1:01.7 19:06.4 6:10/M
3 Jeffery Giannelli Mercyhurst Preparatory 153 M 1:22.2 19:26.8 6:16/M
4 Peter Zimmerman Mercyhurst Preparatory 156 M 1:38.9 19:43.6 6:22/M
5 Nate Hanrahan Erie 49 M 2:42.5 20:47.1 6:42/M
6 Yoskhar Nieves Erie 50 M 2:46.4 20:51.1 6:44/M
7 Steven Rupp Mercyhurst Preparatory 155 M 2:52.6 20:57.3 6:45/M
8 Nathan Deyoung Saegertown High School 173 M 2:57.8 21:02.5 6:47/M
9 Owen Carlson Erie 47 M 3:48.8 21:53.4 7:04/M
10 Sam Naugle Union City Area 182 M 3:53.3 21:58.0 7:05/M
11 Nathan Habursky Mercyhurst Preparatory 154 M 3:56.7 22:01.4 7:06/M
12 Isaac Levis Saegertown High School 174 M 4:15.4 22:20.0 7:12/M
13 Isaac Hammer Erie 48 M 4:25.1 22:29.8 7:15/M
14 Zane Smith CAMBRIDGE SPRINGS 11 M 5:14.6 23:19.3 7:31/M
15 William Bowens Carrick High School 31 M 5:18.7 23:23.4 7:33/M
16 Alex Hyde Maplewood 103 M 5:33.7 23:38.4 7:37/M
17 Jared Kosienski Union City Area 181 M 5:39.7 23:44.4 7:39/M
18 Ben Sadler Erie 51 M 5:56.4 24:01.1 7:45/M
19 Devontey Cunningham Carrick High School 32 M 7:40.6 25:45.2 8:18/M
20 Ethan Woodring Iroquois 89 M 9:37.8 27:42.5 8:56/M
21 Shawn Pendzich Carrick High School 34 M 15:54.6 33:59.3 10:58/M
22 Gage Parker Carrick High School 33 M 16:26.5 34:31.1 11:08/M
Top  

Sophomore

Female Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Maddie Mondi Saegertown High School 167 F   22:41.8 7:19/M
2 Daphne Atkins Maplewood 97 F 0:41.1 23:22.9 7:32/M
3 Kirsten Kucharski McDowell High School 127 F 0:47.3 23:29.1 7:35/M
4 Karley Price Saegertown High School 168 F 1:14.6 23:56.4 7:43/M
5 Gina Villella McDowell High School 130 F 2:20.7 25:02.6 8:05/M
6 Sydney Rae Schwartz McDowell High School 129 F 3:13.2 25:55.1 8:22/M
7 Cassie Ellsworth Erie 45 F 3:19.8 26:01.6 8:24/M
8 Emma Easly Erie 44 F 4:25.5 27:07.3 8:45/M
9 Jaklyn Proper Union City Area 179 F 5:46.4 28:28.3 9:11/M
10 Anna Flatley McDowell High School 124 F 5:53.1 28:35.0 9:13/M
11 Ruth Kunik Mercyhurst Preparatory 147 F 7:07.1 29:49.0 9:37/M
12 Kya Gage Carrick High School 25 F 8:45.8 31:27.6 10:09/M
13 Kassidy Hayford McDowell High School 126 F 8:56.4 31:38.2 10:12/M
14 Mackenzie Hill Maplewood 99 F 8:58.6 31:40.4 10:13/M
15 Arilyn Hicks Maplewood 98 F 9:15.9 31:57.8 10:18/M
16 Amsala Govindappa McDowell High School 125 F 10:10.2 32:52.0 10:36/M
17 Reyna Mannina-Thom Carrick High School 26 F 11:19.6 34:01.5 10:58/M
Top  

Male Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Alec Bidwell CAMBRIDGE SPRINGS 12 M   18:25.8 5:56/M
2 Mitchell Rathburn Fort LeBoeuf 76 M 0:09.4 18:35.2 6:00/M
3 John Fatter Erie 53 M 0:37.8 19:03.6 6:09/M
4 Walker Wheeling Maplewood 107 M 0:40.1 19:05.9 6:09/M
5 Matt Schwartz Erie 56 M 0:41.1 19:06.9 6:10/M
6 Felix Bush Mercyhurst Preparatory 157 M 1:13.3 19:39.1 6:20/M
7 Austin Black Fort LeBoeuf 74 M 1:34.5 20:00.3 6:27/M
8 Sawyer Yasenchack CAMBRIDGE SPRINGS 14 M 2:15.3 20:41.1 6:40/M
9 Owen Hamilton Maplewood 105 M 2:35.0 21:00.8 6:46/M
10 Owen Wienczykowski Fort LeBoeuf 78 M 2:41.8 21:07.6 6:49/M
11 Alex Nola Erie 54 M 2:50.8 21:16.6 6:52/M
12 Caleb Rainbow Erie 55 M 3:11.6 21:37.4 6:58/M
13 Bradyn Blank CAMBRIDGE SPRINGS 13 M 3:19.1 21:44.9 7:01/M
14 Joe Westcott Iroquois 91 M 3:41.1 22:06.9 7:08/M
15 Ezra Borczon Erie 52 M 4:10.3 22:36.1 7:17/M
16 Parker Skelly Fort LeBoeuf 77 M 4:11.8 22:37.6 7:18/M
17 Josoh Elegeer Fort LeBoeuf 75 M 4:43.6 23:09.4 7:28/M
18 Dominique Weiss Carrick High School 37 M 4:56.2 23:22.0 7:32/M
19 Niraj Nepal Carrick High School 36 M 5:07.7 23:33.5 7:36/M
20 Nick Cain Union City Area 183 M 6:00.3 24:26.1 7:53/M
21 Xavier Justick Mercyhurst Preparatory 158 M 6:20.9 24:46.7 7:59/M
22 Matt Rose Iroquois 90 M 6:24.4 24:50.2 8:01/M
23 Corie Mrzlack Carrick High School 35 M 8:07.2 26:33.0 8:34/M
24 Tanner Zazado CAMBRIDGE SPRINGS 15 M 8:12.4 26:38.2 8:35/M
25 Joel Pl0SKI Maplewood 106 M 9:06.3 27:32.1 8:53/M
26 Andrew Snavely Mercyhurst Preparatory 159 M 12:50.9 31:16.7 10:05/M
Top  

Junior

Female Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Lauren Habursky Mercyhurst Preparatory 149 F   21:18.6 6:52/M
2 Rachel Ramsey McDowell High School 135 F 1:21.9 22:40.6 7:19/M
3 Madelyn Petersen McDowell High School 133 F 1:56.2 23:14.9 7:30/M
4 Alexa Wienczykowski Fort LeBoeuf 66 F 3:39.8 24:58.5 8:03/M
5 Grace Canchola Maplewood 100 F 3:57.7 25:16.4 8:09/M
6 Brenna Lehotsky Fort LeBoeuf 65 F 3:58.5 25:17.1 8:09/M
7 Mary Vincent Mercyhurst Preparatory 150 F 4:00.5 25:19.2 8:10/M
8 Sierra Sokol McDowell High School 136 F 4:47.1 26:05.8 8:25/M
9 Jordan Stone McDowell High School 137 F 6:12.3 27:31.0 8:53/M
10 Megan Prenatt Maplewood 101 F 6:17.9 27:36.5 8:54/M
11 Olivia Wienczykowski Fort LeBoeuf 67 F 7:10.1 28:28.7 9:11/M
12 Katie Orlop CAMBRIDGE SPRINGS 4 F 7:39.1 28:57.7 9:20/M
13 Madaline Bundy Carrick High School 27 F 15:27.4 36:46.1 11:52/M
14 Hanna Pirrello McDowell High School 134 F 19:02.7 40:21.4 13:01/M
Top  

Male Finishers

Place Name Team Bib No Gender Time Back Total Time Pace
1 Joel Kweder Mercyhurst Preparatory 160 M   18:42.0 6:02/M
