Finish List - Girls - Kidergarden-First - Grade School Team Summary - Girls - Kidergarden-First - Grade School Team Detail - Girls - Kidergarden-First - Grade School Finish List - Boys - Kidergarden-First - Grade School Team Summary - Boys - Kidergarden-First - Grade School Team Detail - Boys - Kidergarden-First - Grade School
Top | ||||||||
Overall Finish List - Boys |
||||||||
Kidergarden-First - Boys |
||||||||
Grade School |
||||||||
O'All Place | Adj Place | Bib No | Name | Team | Time | Pace | Class | |
1 | 1 | 530 | Parker Staab | MYAA - Kangaroos | 3:27.7 | 6:54/M | 1st | |
2 | 2 | 142 | Connor Dentino | FAIRVIEW TIGERS | 3:33.9 | 7:06/M | 1st | |
3 | 3 | 531 | Nathaniel Stumpf | MYAA - Kangaroos | 3:39.8 | 7:18/M | 1st | |
4 | 4 | 529 | Gavin Snyder | MYAA - Kangaroos | 3:41.5 | 7:22/M | 1st | |
5 | 5 | 149 | Cooper Moffett | FAIRVIEW TIGERS | 3:44.3 | 7:28/M | 1st | |
6 | 6 | 209 | Dawson Kahl | FAIRVIEW TIGERS | 3:45.9 | 7:30/M | Kin | |
7 | 7 | 147 | Luca Marini | FAIRVIEW TIGERS | 3:47.5 | 7:34/M | 1st | |
8 | 8 | 452 | James Walsh | MYAA - Cheetahs | 3:49.1 | 7:38/M | 1st | |
9 | 9 | 141 | Jayden Crowe | FAIRVIEW TIGERS | 3:53.7 | 7:46/M | 1st | |
10 | 10 | 450 | Ethen Cook | MYAA - Cheetahs | 3:55.0 | 7:50/M | 1st | |
11 | (< 5) | 373 | Xavier Allen | Leadership Christian Academy | 3:56.0 | 7:52/M | 1st | |
12 | (< 5) | 762 | Campbell Max | Wattsburg | 3:57.4 | 7:54/M | 1st | |
13 | 11 | 274 | Hunter Huck | Fort LeBoeuf | 3:58.7 | 7:56/M | 1st | |
14 | (< 5) | 689 | Noah Lane | Saint James | 4:00.4 | 8:00/M | 1st | |
15 | 12 | 146 | Aiden Hynes | FAIRVIEW TIGERS | 4:01.2 | 8:02/M | 1st | |
16 | 13 | 527 | Shemad Green | MYAA - Kangaroos | 4:01.7 | 8:02/M | 1st | |
17 | 14 | 275 | Simon Wellington | Fort LeBoeuf | 4:06.9 | 8:12/M | 1st | |
18 | 15 | 528 | La'Von Martin | MYAA - Kangaroos | 4:09.0 | 8:18/M | 1st | |
19 | (< 5) | 763 | Harencame Wyatt | Wattsburg | 4:09.7 | 8:18/M | 1st | |
20 | (< 5) | 688 | Jorge Barrios | Saint James | 4:10.3 | 8:20/M | 1st | |
21 | 16 | 596 | Cooper Van Hoff | MYAA - Roadrunners | 4:10.9 | 8:20/M | 1st | |
22 | 17 | 624 | Isaac Serafini | MYAA - Roadrunners | 4:11.4 | 8:22/M | Kin | |
23 | (< 5) | 23 | Elijah Bayle | Corry Kids Cross Country | 4:12.0 | 8:24/M | Kin | |
24 | 18 | 143 | Joshua Gardner | FAIRVIEW TIGERS | 4:12.9 | 8:24/M | 1st | |
25 | 19 | 622 | Paxten Conklin | MYAA - Roadrunners | 4:14.5 | 8:28/M | Kin | |
26 | (< 5) | 2 | Daniel Brieger | BriegPark Running Club | 4:16.1 | 8:32/M | 1st | |
27 | 20 | 451 | Owen Quivey | MYAA - Cheetahs | 4:17.3 | 8:34/M | 1st | |
28 | (> 7) | 203 | Beckett Anderson | FAIRVIEW TIGERS | 4:17.9 | 8:34/M | Kin | |
29 | (> 7) | 211 | Gavin Magee | FAIRVIEW TIGERS | 4:18.5 | 8:36/M | Kin | |
30 | 21 | 335 | Mason Glass | Fort LeBoeuf | 4:19.1 | 8:38/M | Kin | |
31 | (> 7) | 207 | Henrik Hetz | FAIRVIEW TIGERS | 4:19.7 | 8:38/M | Kin | |
32 | (> 7) | 152 | Anderson Tessner | FAIRVIEW TIGERS | 4:23.4 | 8:46/M | 1st | |
33 | 22 | 485 | Lincoln Hebner | MYAA - Cheetahs | 4:24.7 | 8:48/M | Kin | |
34 | 23 | 595 | Jackson Haffley | MYAA - Roadrunners | 4:25.3 | 8:50/M | 1st | |
35 | (> 7) | 204 | Westyn Berk | FAIRVIEW TIGERS | 4:26.6 | 8:52/M | Kin | |
36 | 24 | 272 | Connor Cihon-Schoenfeldt | Fort LeBoeuf | 4:27.9 | 8:54/M | 1st | |
37 | (> 7) | 214 | Alexander Woods | FAIRVIEW TIGERS | 4:29.3 | 8:58/M | Kin | |
38 | (> 7) | 212 | Payton Moffett | FAIRVIEW TIGERS | 4:36.2 | 9:12/M | Kin | |
39 | 25 | 593 | Jonah Aulenbacher | MYAA - Roadrunners | 4:41.2 | 9:22/M | 1st | |
40 | (< 5) | 718 | Royce Williams | Saint Luke School | 4:42.1 | 9:24/M | 1st | |
41 | 26 | 337 | Blake Orris | Fort LeBoeuf | 4:44.6 | 9:28/M | Kin | |
42 | 27 | 556 | Jack Bradley | MYAA - Kangaroos | 4:48.0 | 9:36/M | Kin | |
43 | (< 5) | 690 | Eli Pinzok | Saint James | 4:50.6 | 9:40/M | 1st | |
44 | (< 5) | 717 | Bobby Farrell | Saint Luke School | 4:52.7 | 9:44/M | 1st | |
45 | (> 7) | 213 | Trey Mondy | FAIRVIEW TIGERS | 4:54.7 | 9:48/M | Kin | |
46 | 28 | 334 | Maximus Friday | Fort LeBoeuf | 4:58.4 | 9:56/M | Kin | |
47 | 29 | 273 | Noah Fortin | Fort LeBoeuf | 5:03.0 | 10:06/M | 1st | |
48 | (< 5) | 24 | Garret Halfast | Corry Kids Cross Country | 5:07.5 | 10:14/M | Kin | |
49 | 30 | 486 | Sam Moss | MYAA - Cheetahs | 5:12.6 | 10:24/M | Kin | |
50 | 31 | 626 | Kieran Webber | MYAA - Roadrunners | 5:14.1 | 10:28/M | Kin | |
51 | 32 | 594 | Noah Aulenbacher | MYAA - Roadrunners | 5:15.5 | 10:30/M | 1st | |
52 | (> 7) | 336 | Porter Mitchell | Fort LeBoeuf | 5:17.2 | 10:34/M | Kin | |
53 | (> 7) | 623 | Ezra Hand | MYAA - Roadrunners | 5:22.2 | 10:44/M | Kin | |
54 | (> 7) | 151 | Adam Shafer | FAIRVIEW TIGERS | 5:27.2 | 10:54/M | 1st | |
55 | (> 7) | 210 | Caleb Lancaster | FAIRVIEW TIGERS | 5:32.3 | 11:04/M | Kin | |
56 | 33 | 557 | Landon Hosford | MYAA - Kangaroos | 5:36.1 | 11:12/M | Kin | |
57 | (> 7) | 144 | Andrew Gloekler | FAIRVIEW TIGERS | 5:39.6 | 11:18/M | 1st | |
58 | (> 7) | 558 | Emery Pierce | MYAA - Kangaroos | 5:41.1 | 11:22/M | Kin | |
59 | (> 7) | 625 | Ethan Slomski | MYAA - Roadrunners | 5:43.7 | 11:26/M | Kin | |
60 | (> 7) | 145 | Brayden Hadbavny | FAIRVIEW TIGERS | 5:44.4 | 11:28/M | 1st | |
61 | (< 5) | 772 | Davids Perry | Wattsburg | 5:57.4 | 11:54/M | Kin | |
62 | (< 5) | 46 | Luke King | ECCC Stingers | 6:17.5 | 12:34/M | Kin | |
63 | 34 | 484 | Blake Dobrich | MYAA - Cheetahs | 6:40.0 | 13:20/M | Kin |
Top | |||||||||||
Team Summary Report - Boys |
|||||||||||
Kidergarden-First |
|||||||||||
Grade School |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | FAIRVIEW TIGERS | 29 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | ||
Top 5 Times: 18:45.4 | |||||||||||
2 | MYAA - Kangaroos | 36 | 1 | 3 | 4 | 13 | 15 | 27 | 33 | ||
Top 5 Times: 18:59.9 | |||||||||||
3 | MYAA - Cheetahs | 90 | 8 | 10 | 20 | 22 | 30 | 34 | |||
Top 5 Times: 21:38.8 | |||||||||||
4 | Fort LeBoeuf | 96 | 11 | 14 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | ||
Top 5 Times: 21:37.4 | |||||||||||
5 | MYAA - Roadrunners | 100 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 | 31 | 32 | ||
Top 5 Times: 21:43.5 | |||||||||||
Inc. | BriegPark Running Club | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Corry Kids Cross Country | 2 finishers | |||||||||
Inc. | ECCC Stingers | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Leadership Christian Academy | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Saint James | 3 finishers | |||||||||
Inc. | Saint Luke School | 2 finishers | |||||||||
Inc. | Wattsburg | 3 finishers | |||||||||
Top | ||||||||
Final Team Results - Boys |
||||||||
Kidergarden-First |
||||||||
Grade School |
||||||||
Team - FAIRVIEW TIGERS |
Finish Position - 1 |
|||||||
Team Score (places): 29 |
Team Score (times): 18:45.4 |
Ave Time:3:45.1 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 142 | Connor Dentino | 1st | 2 | 2 | 3:33.9 | 3:33.9 | 0:06.1 |
2 | 149 | Cooper Moffett | 1st | 5 | 7 | 3:44.3 | 7:18.2 | 0:16.6 |
3 | 209 | Dawson Kahl | Kin | 6 | 13 | 3:45.9 | 11:04.2 | 0:18.2 |
4 | 147 | Luca Marini | 1st | 7 | 20 | 3:47.5 | 14:51.7 | 0:19.8 |
5 | 141 | Jayden Crowe | 1st | 9 | 29 | 3:53.7 | 18:45.4 | 0:25.9 |
6 | 146 | Aiden Hynes | 1st | (12) | (41) | 4:01.2 | 22:46.6 | 0:33.4 |
7 | 143 | Joshua Gardner | 1st | (18) | (59) | 4:12.9 | 26:59.6 | 0:45.2 |
8 | 203 | Beckett Anderson | Kin | More Than 7 | 4:17.9 | 31:17.6 | 0:50.2 | |
9 | 211 | Gavin Magee | Kin | More Than 7 | 4:18.5 | 35:36.1 | 0:50.8 | |
10 | 207 | Henrik Hetz | Kin | More Than 7 | 4:19.7 | 39:55.9 | 0:52.0 | |
11 | 152 | Anderson Tessner | 1st | More Than 7 | 4:23.4 | 44:19.3 | 0:55.7 | |
12 | 204 | Westyn Berk | Kin | More Than 7 | 4:26.6 | 48:46.0 | 0:58.9 | |
13 | 214 | Alexander Woods | Kin | More Than 7 | 4:29.3 | 53:15.3 | 1:01.6 | |
14 | 212 | Payton Moffett | Kin | More Than 7 | 4:36.2 | 57:51.6 | 1:08.5 | |
15 | 213 | Trey Mondy | Kin | More Than 7 | 4:54.7 | 1:02:46.3 | 1:27.0 | |
16 | 151 | Adam Shafer | 1st | More Than 7 | 5:27.2 | 1:08:13.6 | 1:59.5 | |
17 | 210 | Caleb Lancaster | Kin | More Than 7 | 5:32.3 | 1:13:45.9 | 2:04.5 | |
18 | 144 | Andrew Gloekler | 1st | More Than 7 | 5:39.6 | 1:19:25.5 | 2:11.8 | |
19 | 145 | Brayden Hadbavny | 1st | More Than 7 | 5:44.4 | 1:25:10.0 | 2:16.7 | |
Team - MYAA - Kangaroos |
Finish Position - 2 |
|||||||
Team Score (places): 36 |
Team Score (times): 18:59.9 |
Ave Time:3:47.9 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 530 | Parker Staab | 1st | 1 | 1 | 3:27.7 | 3:27.7 | 0:00.0 |
2 | 531 | Nathaniel Stumpf | 1st | 3 | 4 | 3:39.8 | 7:07.5 | 0:12.1 |
3 | 529 | Gavin Snyder | 1st | 4 | 8 | 3:41.5 | 10:49.1 | 0:13.8 |
4 | 527 | Shemad Green | 1st | 13 | 21 | 4:01.7 | 14:50.8 | 0:34.0 |
5 | 528 | La'Von Martin | 1st | 15 | 36 | 4:09.0 | 18:59.9 | 0:41.3 |
6 | 556 | Jack Bradley | Kin | (27) | (63) | 4:48.0 | 23:47.9 | 1:20.3 |
7 | 557 | Landon Hosford | Kin | (33) | (96) | 5:36.1 | 29:24.1 | 2:08.4 |
8 | 558 | Emery Pierce | Kin | More Than 7 | 5:41.1 | 35:05.2 | 2:13.4 | |
Team - MYAA - Cheetahs |
Finish Position - 3 |
|||||||
Team Score (places): 90 |
Team Score (times): 21:38.8 |
Ave Time:4:19.7 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 452 | James Walsh | 1st | 8 | 8 | 3:49.1 | 3:49.1 | 0:21.4 |
2 | 450 | Ethen Cook | 1st | 10 | 18 | 3:55.0 | 7:44.1 | 0:27.2 |
3 | 451 | Owen Quivey | 1st | 20 | 38 | 4:17.3 | 12:01.5 | 0:49.6 |
4 | 485 | Lincoln Hebner | Kin | 22 | 60 | 4:24.7 | 16:26.2 | 0:56.9 |
5 | 486 | Sam Moss | Kin | 30 | 90 | 5:12.6 | 21:38.8 | 1:44.9 |
6 | 484 | Blake Dobrich | Kin | (34) | (124) | 6:40.0 | 28:18.9 | 3:12.3 |
Team - Fort LeBoeuf |
Finish Position - 4 |
|||||||
Team Score (places): 96 |
Team Score (times): 21:37.4 |
Ave Time:4:19.5 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 274 | Hunter Huck | 1st | 11 | 11 | 3:58.7 | 3:58.7 | 0:31.0 |
2 | 275 | Simon Wellington | 1st | 14 | 25 | 4:06.9 | 8:05.6 | 0:39.2 |
3 | 335 | Mason Glass | Kin | 21 | 46 | 4:19.1 | 12:24.8 | 0:51.4 |
4 | 272 | Connor Cihon-Schoenfeldt | 1st | 24 | 70 | 4:27.9 | 16:52.8 | 1:00.2 |
5 | 337 | Blake Orris | Kin | 26 | 96 | 4:44.6 | 21:37.4 | 1:16.9 |
6 | 334 | Maximus Friday | Kin | (28) | (124) | 4:58.4 | 26:35.9 | 1:30.7 |
7 | 273 | Noah Fortin | 1st | (29) | (153) | 5:03.0 | 31:38.9 | 1:35.2 |
8 | 336 | Porter Mitchell | Kin | More Than 7 | 5:17.2 | 36:56.1 | 1:49.5 | |
Team - MYAA - Roadrunners |
Finish Position - 5 |
|||||||
Team Score (places): 100 |
Team Score (times): 21:43.5 |
Ave Time:4:20.7 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 596 | Cooper Van Hoff | 1st | 16 | 16 | 4:10.9 | 4:10.9 | 0:43.1 |
2 | 624 | Isaac Serafini | Kin | 17 | 33 | 4:11.4 | 8:22.3 | 0:43.7 |
3 | 622 | Paxten Conklin | Kin | 19 | 52 | 4:14.5 | 12:36.8 | 0:46.7 |
4 | 595 | Jackson Haffley | 1st | 23 | 75 | 4:25.3 | 17:02.2 | 0:57.6 |
5 | 593 | Jonah Aulenbacher | 1st | 25 | 100 | 4:41.2 | 21:43.5 | 1:13.5 |
6 | 626 | Kieran Webber | Kin | (31) | (131) | 5:14.1 | 26:57.6 | 1:46.4 |
7 | 594 | Noah Aulenbacher | 1st | (32) | (163) | 5:15.5 | 32:13.1 | 1:47.8 |
8 | 623 | Ezra Hand | Kin | More Than 7 | 5:22.2 | 37:35.4 | 1:54.5 | |
9 | 625 | Ethan Slomski | Kin | More Than 7 | 5:43.7 | 43:19.1 | 2:15.9 | |
Team - BriegPark Running Club |
Finish Position - Inc. |
|||||||
Team Score (places): Inc. |
Team Score (times): |
|||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 2 | Daniel Brieger | 1st | Less Than 5 | 4:16.1 | 4:16.1 | 0:48.4 | |
Team - Corry Kids Cross Country |
Finish Position - Inc. |
|||||||
Team Score (places): Inc. |
Team Score (times): |
|||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 23 | Elijah Bayle | Kin | Less Than 5 | 4:12.0 | 4:12.0 | 0:44.3 | |
2 | 24 | Garret Halfast | Kin | Less Than 5 | 5:07.5 | 9:19.6 | 1:39.8 | |
Team - ECCC Stingers |
Finish Position - Inc. |
|||||||
Team Score (places): Inc. |
Team Score (times): |
|||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 46 | Luke King | Kin | Less Than 5 | 6:17.5 | 6:17.5 | 2:49.8 | |
Team - Leadership Christian Academy |
Finish Position - Inc. |
|||||||
Team Score (places): Inc. |
Team Score (times): |
|||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 373 | Xavier Allen | 1st | Less Than 5 | 3:56.0 | 3:56.0 | 0:28.3 | |
Team - Saint James |
Finish Position - Inc. |
|||||||
Team Score (places): Inc. |
Team Score (times): |
|||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 689 | Noah Lane | 1st | Less Than 5 | 4:00.4 | 4:00.4 | 0:32.7 | |
2 | 688 | Jorge Barrios | 1st | Less Than 5 | 4:10.3 | 8:10.8 | 0:42.6 | |
3 | 690 | Eli Pinzok | 1st | Less Than 5 | 4:50.6 | 13:01.4 | 1:22.9 | |
Team - Saint Luke School |
Finish Position - Inc. |
|||||||
Team Score (places): Inc. |
Team Score (times): |
|||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 718 | Royce Williams | 1st | Less Than 5 | 4:42.1 | 4:42.1 | 1:14.4 | |
2 | 717 | Bobby Farrell | 1st | Less Than 5 | 4:52.7 | 9:34.8 | 1:25.0 | |
Team - Wattsburg |
Finish Position - Inc. |
|||||||
Team Score (places): Inc. |
Team Score (times): |
|||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 762 | Campbell Max | 1st | Less Than 5 | 3:57.4 | 3:57.4 | 0:29.6 | |
2 | 763 | Harencame Wyatt | 1st | Less Than 5 | 4:09.7 | 8:07.2 | 0:42.0 | |
3 | 772 | Davids Perry | Kin | Less Than 5 | 5:57.4 | 14:04.6 | 2:29.7 |
Top | ||||||||
Overall Finish List - Girls |
||||||||
Kidergarden-First - Girls |
||||||||
Grade School |
||||||||
O'All Place | Adj Place | Bib No | Name | Team | Time | Pace | Class | |
1 | 1 | 562 | Camryn Wolfe | MYAA - Roadrunners | 3:39.1 | 7:18/M | 1st | |
2 | (< 5) | 672 | Leah Nies | Saint James | 3:43.1 | 7:26/M | 1st | |
3 | 2 | 406 | Delaney McGrath | MYAA - Cheetahs | 3:53.8 | 7:46/M | 1st | |
4 | 3 | 221 | Alexis Przybycien | Fort LeBoeuf | 3:56.2 | 7:52/M | 1st | |
5 | 4 | 219 | Peyton Miller | Fort LeBoeuf | 3:57.1 | 7:54/M | 1st | |
6 | 5 | 222 | Makayla Senkowski | Fort LeBoeuf | 3:58.1 | 7:56/M | 1st | |
7 | 6 | 750 | Campbell Melanie | Wattsburg | 4:00.8 | 8:00/M | 1st | |
8 | 7 | 69 | Hanna Dunlavey | FAIRVIEW TIGERS | 4:01.5 | 8:02/M | 1st | |
9 | (< 5) | 368 | Natalie Benim | Leadership Christian Academy | 4:02.6 | 8:04/M | 1st | |
10 | 8 | 270 | Sidney Shields | Fort LeBoeuf | 4:03.5 | 8:06/M | Kin | |
11 | (< 5) | 673 | Kendall Taylor | Saint James | 4:03.9 | 8:06/M | 1st | |
12 | (< 5) | 30 | Olivia Bax | ECCC Stingers | 4:04.2 | 8:08/M | 1st | |
13 | 9 | 590 | Venesa Clark | MYAA - Roadrunners | 4:04.6 | 8:08/M | Kin | |
14 | 10 | 747 | May Emelia | Wattsburg | 4:05.4 | 8:10/M | 1st | |
15 | 11 | 267 | Isabella Friday | Fort LeBoeuf | 4:06.3 | 8:12/M | Kin | |
16 | 12 | 133 | Greta Naber | FAIRVIEW TIGERS | 4:08.3 | 8:16/M | Kin | |
17 | (< 5) | 705 | Vayda Giannelli | Saint Luke School | 4:09.7 | 8:18/M | 1st | |
18 | (< 5) | 687 | Haley Swanseger | Saint James | 4:12.3 | 8:24/M | Kin | |
19 | 13 | 128 | Ivy Iszkula | FAIRVIEW TIGERS | 4:14.5 | 8:28/M | Kin | |
20 | 14 | 73 | Grace Liu | FAIRVIEW TIGERS | 4:16.2 | 8:32/M | 1st | |
21 | 15 | 525 | Chloe Staab | MYAA - Kangaroos | 4:19.5 | 8:38/M | Kin | |
22 | 16 | 748 | Taylor Hayden | Wattsburg | 4:20.7 | 8:40/M | 1st | |
23 | 17 | 491 | Aubrey Nair | MYAA - Kangaroos | 4:21.8 | 8:42/M | 1st | |
24 | 18 | 405 | Charlize Gerlach | MYAA - Cheetahs | 4:24.3 | 8:48/M | 1st | |
25 | 19 | 526 | Anna Wlodarczyk | MYAA - Kangaroos | 4:25.9 | 8:50/M | Kin | |
26 | 20 | 487 | Madelyn Bentsen | MYAA - Kangaroos | 4:29.0 | 8:58/M | 1st | |
27 | 21 | 404 | Rachel Cassano | MYAA - Cheetahs | 4:30.7 | 9:00/M | 1st | |
28 | 22 | 592 | Margo Nesbella | MYAA - Roadrunners | 4:31.9 | 9:02/M | Kin | |
29 | 23 | 761 | Kuhl Brea | Wattsburg | 4:32.5 | 9:04/M | Kin | |
30 | 24 | 589 | Allie Caputo | MYAA - Roadrunners | 4:33.0 | 9:06/M | Kin | |
31 | 25 | 444 | Ellie Curren | MYAA - Cheetahs | 4:33.6 | 9:06/M | Kin | |
32 | 26 | 137 | Camilla Snyder | FAIRVIEW TIGERS | 4:34.1 | 9:08/M | Kin | |
33 | 27 | 218 | Gillian Hewitt | Fort LeBoeuf | 4:34.6 | 9:08/M | 1st | |
34 | (< 5) | 671 | Shaffer Fallon | Saint James | 4:35.6 | 9:10/M | 1st | |
35 | 28 | 269 | Emma Olmstead | Fort LeBoeuf | 4:36.6 | 9:12/M | Kin | |
36 | 29 | 126 | Gracyn Groves | FAIRVIEW TIGERS | 4:38.4 | 9:16/M | Kin | |
37 | 30 | 447 | Nora Magorien | MYAA - Cheetahs | 4:42.4 | 9:24/M | Kin | |
38 | 31 | 72 | Zahara Lancaster | FAIRVIEW TIGERS | 4:43.6 | 9:26/M | 1st | |
39 | (> 7) | 271 | Tessa Vroman | Fort LeBoeuf | 4:44.4 | 9:28/M | Kin | |
40 | 32 | 489 | Carmella Harris | MYAA - Kangaroos | 4:45.5 | 9:30/M | 1st | |
41 | (> 7) | 138 | Josephine Urban | FAIRVIEW TIGERS | 4:46.0 | 9:32/M | Kin | |
42 | (< 5) | 704 | Allison Cass | Saint Luke School | 4:46.6 | 9:32/M | 1st | |
43 | (> 7) | 68 | Madison Divito | FAIRVIEW TIGERS | 4:47.2 | 9:34/M | 1st | |
44 | (< 5) | 40 | Abagail Groner | ECCC Stingers | 4:47.9 | 9:34/M | Kin | |
45 | 33 | 407 | Elliana Panighetti | MYAA - Cheetahs | 4:49.0 | 9:38/M | 1st | |
46 | (> 7) | 70 | Claire Hazelet | FAIRVIEW TIGERS | 4:49.9 | 9:38/M | 1st | |
47 | (> 7) | 130 | Lena Kleps | FAIRVIEW TIGERS | 4:56.4 | 9:52/M | Kin | |
48 | (> 7) | 134 | Ariana O'Baker | FAIRVIEW TIGERS | 4:57.7 | 9:54/M | Kin | |
49 | 34 | 523 | Megan Potter | MYAA - Kangaroos | 4:59.5 | 9:58/M | Kin | |
50 | 35 | 490 | Delaney McKellop | MYAA - Kangaroos | 5:00.7 | 10:00/M | 1st | |
51 | 36 | 591 | Anna Majocka | MYAA - Roadrunners | 5:01.5 | 10:02/M | Kin | |
52 | (> 7) | 135 | Alexa Oliveri | FAIRVIEW TIGERS | 5:02.2 | 10:04/M | Kin | |
53 | (< 5) | 14 | Allison Knapp | Corry Kids Cross Country | 5:02.8 | 10:04/M | Kin | |
54 | (< 5) | 634 | Kyra McClymonds | Saegertown Elem. | 5:04.3 | 10:08/M | Kin | |
55 | 37 | 446 | Zoey Lord | MYAA - Cheetahs | 5:06.5 | 10:12/M | Kin | |
56 | (> 7) | 64 | Aurora Banko | FAIRVIEW TIGERS | 5:08.2 | 10:16/M | 1st | |
57 | (> 7) | 132 | Camilla Musone | FAIRVIEW TIGERS | 5:09.1 | 10:18/M | Kin | |
58 | (> 7) | 492 | Elizabeth Stolz | MYAA - Kangaroos | 5:13.0 | 10:26/M | 1st | |
59 | (> 7) | 521 | Lillyan Barner | MYAA - Kangaroos | 5:13.8 | 10:26/M | Kin | |
60 | (> 7) | 448 | Ella Paterson | MYAA - Cheetahs | 5:34.9 | 11:08/M | Kin | |
61 | 38 | 559 | Piper Irwin | MYAA - Roadrunners | 5:40.8 | 11:20/M | 1st | |
62 | (> 7) | 268 | Kaycee McGuire | Fort LeBoeuf | 5:45.1 | 11:30/M | Kin | |
63 | 39 | 560 | Grace Lang | MYAA - Roadrunners | 5:59.1 | 11:58/M | 1st | |
64 | (> 7) | 217 | Hilary Dorman | Fort LeBoeuf | 6:06.1 | 12:12/M | 1st | |
65 | (> 7) | 522 | Megan Buck | MYAA - Kangaroos | 6:11.6 | 12:22/M | Kin | |
66 | (> 7) | 220 | Julie Musi | Fort LeBoeuf | 6:13.4 | 12:26/M | 1st | |
67 | (> 7) | 216 | Ryliegh Daubenspeck | Fort LeBoeuf | 6:14.2 | 12:28/M | 1st | |
68 | (> 7) | 445 | Julia Dietz | MYAA - Cheetahs | 6:20.5 | 12:40/M | Kin | |
69 | (> 7) | 524 | Macy Proper | MYAA - Kangaroos | 6:26.7 | 12:52/M | Kin | |
70 | (> 7) | 266 | Kassie Daubenspeck | Fort LeBoeuf | 8:31.0 | 17:02/M | Kin | |
71 | 40 | 749 | Davids Lyla | Wattsburg | 8:33.0 | 17:06/M | 1st |
Top | |||||||||||
Team Summary Report - Girls |
|||||||||||
Kidergarden-First |
|||||||||||
Grade School |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | Fort LeBoeuf | 31 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 27 | 28 | ||
Top 5 Times: 20:01.3 | |||||||||||
2 | FAIRVIEW TIGERS | 72 | 7 | 12 | 13 | 14 | 26 | 29 | 31 | ||
Top 5 Times: 21:14.7 | |||||||||||
3 | MYAA - Roadrunners | 92 | 1 | 9 | 22 | 24 | 36 | 38 | 39 | ||
Top 5 Times: 21:50.2 | |||||||||||
4 | Wattsburg | 95 | 6 | 10 | 16 | 23 | 40 | ||||
Top 5 Times: 25:32.7 | |||||||||||
5 | MYAA - Cheetahs | 96 | 2 | 18 | 21 | 25 | 30 | 33 | 37 | ||
Top 5 Times: 22:05.0 | |||||||||||
6 | MYAA - Kangaroos | 103 | 15 | 17 | 19 | 20 | 32 | 34 | 35 | ||
Top 5 Times: 22:21.9 | |||||||||||
Inc. | Corry Kids Cross Country | 1 finishers | |||||||||
Inc. | ECCC Stingers | 2 finishers | |||||||||
Inc. | Leadership Christian Academy | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Saegertown Elem. | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Saint James | 4 finishers | |||||||||
Inc. | Saint Luke School | 2 finishers | |||||||||
Top | ||||||||
Final Team Results - Girls |
||||||||
Kidergarden-First |
||||||||
Grade School |
||||||||
Team - Fort LeBoeuf |
Finish Position - 1 |
|||||||
Team Score (places): 31 |
Team Score (times): 20:01.3 |
Ave Time:4:00.2 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 221 | Alexis Przybycien | 1st | 3 | 3 | 3:56.2 | 3:56.2 | 0:17.1 |
2 | 219 | Peyton Miller | 1st | 4 | 7 | 3:57.1 | 7:53.3 | 0:17.9 |
3 | 222 | Makayla Senkowski | 1st | 5 | 12 | 3:58.1 | 11:51.4 | 0:18.9 |
4 | 270 | Sidney Shields | Kin | 8 | 20 | 4:03.5 | 15:55.0 | 0:24.4 |
5 | 267 | Isabella Friday | Kin | 11 | 31 | 4:06.3 | 20:01.3 | 0:27.1 |
6 | 218 | Gillian Hewitt | 1st | (27) | (58) | 4:34.6 | 24:35.9 | 0:55.4 |
