Overall Finish List - Boys |
||||||||
Jr Varsity Boys |
||||||||
High School |
||||||||
O'All Place | Adj Place | Bib No | Name | Team | Time | Pace | Class | |
1 | 1 | 142 | Doug Kostelansky | Butler Area | 17:21.6 | 5:36/M | Sr | |
2 | 2 | 451 | Cael McEwen | Grove City Area | 17:58.1 | 5:48/M | Fr | |
3 | 3 | 145 | Camden Seybert | Butler Area | 18:00.5 | 5:48/M | Sr | |
4 | 4 | 30 | Eli Louis | McDowell | 18:17.3 | 5:54/M | Fr | |
5 | 5 | 454 | Mason Murray | Grove City Area | 18:21.5 | 5:55/M | So | |
6 | 6 | 449 | Chad Helmininack | Grove City Area | 18:21.9 | 5:55/M | Fr | |
7 | 7 | 464 | Ramsey Saltrick | Grove City Area | 18:25.4 | 5:56/M | Jr | |
8 | 8 | 130 | Timothy Patterson | Butler Area | 18:27.8 | 5:57/M | So | |
9 | 9 | 68 | Gabe Mitchell | Bradford High School | 18:28.7 | 5:57/M | Fr | |
10 | 10 | 48 | Nathan Ballay | McDowell | 18:32.7 | 5:59/M | Jr | |
11 | 11 | 674 | Aaron Adamo | New Castle High School | 18:34.9 | 5:59/M | So | |
12 | 12 | 55 | Trey Weunski | McDowell | 18:40.2 | 6:01/M | Jr | |
13 | 13 | 669 | Sky'Ler Thomas | New Castle High School | 18:45.3 | 6:03/M | Fr | |
14 | 14 | 129 | Nathan Monday | Butler Area | 18:46.5 | 6:03/M | So | |
15 | 15 | 54 | Ryan Sesler | McDowell | 18:51.8 | 6:05/M | Jr | |
16 | 16 | 58 | Jacob Lawrence | McDowell | 18:55.3 | 6:06/M | Sr | |
17 | 17 | 671 | Aiden Klik | New Castle High School | 18:55.6 | 6:06/M | Fr | |
18 | 18 | 1458 | Ben Cummings | Taylor Allderdice | 18:58.3 | 6:07/M | Jr | |
19 | (< 5) | 920 | Billy Kuhn | Seneca | 19:01.4 | 6:08/M | Sr | |
20 | 19 | 668 | Gavyn Hansotte | New Castle High School | 19:09.8 | 6:11/M | Fr | |
21 | 20 | 1466 | Anthony Jefferson | Taylor Allderdice | 19:13.1 | 6:12/M | Sr | |
22 | 21 | 1467 | Pierce Pugh | Taylor Allderdice | 19:15.2 | 6:13/M | Sr | |
23 | 22 | 140 | John Brydon | Butler Area | 19:17.2 | 6:13/M | Sr | |
24 | 23 | 471 | Ryan Myers | Grove City Area | 19:17.8 | 6:13/M | Sr | |
25 | 24 | 725 | Hayden Fox | North East | 19:19.1 | 6:14/M | Fr | |
26 | 25 | 179 | Austin Jones | Cambridge Springs | 19:19.5 | 6:14/M | Sr | |
27 | 26 | 672 | Anthony McCauley | New Castle High School | 19:19.9 | 6:14/M | Fr | |
28 | 27 | 39 | Carson Delon | McDowell | 19:26.0 | 6:16/M | So | |
29 | 28 | 466 | Adam Beck | Grove City Area | 19:30.0 | 6:17/M | Sr | |
30 | 29 | 60 | Nate Schweitzer | McDowell | 19:30.3 | 6:17/M | Sr | |
31 | 30 | 473 | Gennadi Ryan | Grove City Area | 19:30.6 | 6:17/M | Sr | |
32 | 31 | 1700 | Cole Lyons | Butler Area | 19:37.6 | 6:20/M | Fr | |
33 | 32 | 526 | Dylan McCarthy | Harbor Creek | 19:38.2 | 6:20/M | Jr | |
34 | (> 7) | 455 | Josh Roach | Grove City Area | 19:38.5 | 6:20/M | So | |
35 | 33 | 66 | Drake Hayden | Bradford High School | 19:38.9 | 6:20/M | Fr | |
36 | (> 7) | 467 | Max Boshaw | Grove City Area | 19:39.3 | 6:20/M | Sr | |
37 | (> 7) | 474 | Zach Smith | Grove City Area | 19:41.6 | 6:21/M | Sr | |
38 | 34 | 730 | Anthony Haskins | North East | 19:42.4 | 6:21/M | So | |
39 | (> 7) | 62 | Milan Stefanelli | McDowell | 19:43.1 | 6:22/M | Sr | |
40 | 35 | 993 | Luke Chinman | Taylor Allderdice | 19:44.2 | 6:22/M | Fr | |
41 | 36 | 119 | Joshua Fry | Butler Area | 19:45.1 | 6:22/M | Fr | |
42 | 37 | 1468 | Edwin Rice | Taylor Allderdice | 19:46.5 | 6:23/M | Sr | |
43 | 38 | 71 | Dom Cary | Bradford High School | 19:49.1 | 6:24/M | So | |
44 | (> 7) | 122 | Braden Koegler | Butler Area | 19:49.4 | 6:24/M | Fr | |
45 | (> 7) | 40 | Justin Delon | McDowell | 19:51.0 | 6:24/M | So | |
46 | 39 | 65 | Ryan Cottillion | Bradford High School | 19:53.1 | 6:25/M | Fr | |
47 | 40 | 70 | Ian Paterniti | Bradford High School | 19:54.6 | 6:25/M | Fr | |
48 | 41 | 678 | Jeff Shaftic | New Castle High School | 19:57.9 | 6:26/M | So | |
49 | (> 7) | 33 | Jamaal Gidos | McDowell | 19:59.1 | 6:27/M | Jr | |
50 | 42 | 680 | Alan Petrangelli | New Castle High School | 20:07.7 | 6:29/M | Jr | |
51 | 43 | 524 | Cameron Hitchcock | Harbor Creek | 20:09.6 | 6:30/M | Jr | |
52 | (< 5) | 344 | Jeremiah Hassell | Fort LeBoeuf | 20:10.9 | 6:30/M | Sr | |
53 | (> 7) | 450 | Alex Hemmerlin | Grove City Area | 20:15.0 | 6:32/M | Fr | |
54 | (> 7) | 35 | Jason Visosky | McDowell | 20:16.8 | 6:32/M | Fr | |
55 | (> 7) | 53 | Robert Sandford | McDowell | 20:17.8 | 6:33/M | Jr | |
56 | 44 | 182 | Matt Wright | Cambridge Springs | 20:19.4 | 6:33/M | Sr | |
57 | 45 | 79 | Jordan Achar | Bradford High School | 20:19.9 | 6:33/M | Sr | |
58 | 46 | 726 | Chris Luebbert | North East | 20:23.4 | 6:35/M | Fr | |
59 | (> 7) | 41 | Jackson Feiock | McDowell | 20:27.2 | 6:36/M | So | |
60 | 47 | 67 | Quentin Minard | Bradford High School | 20:31.3 | 6:37/M | Fr | |
61 | (> 7) | 36 | Mark Barton | McDowell | 20:35.7 | 6:38/M | So | |
62 | 48 | 173 | Sawyer Yasenchack | Cambridge Springs | 20:36.7 | 6:39/M | So | |
63 | 49 | 732 | Nolan Reinsel | North East | 20:39.5 | 6:40/M | So | |
64 | (< 5) | 914 | Cameron Hochschild | Seneca | 20:40.0 | 6:40/M | So | |
65 | 50 | 302 | Alex Nola | ERIE | 20:40.8 | 6:40/M | So | |
66 | (> 7) | 69 | Stephen Morgan | Bradford High School | 20:41.8 | 6:40/M | Fr | |
67 | 51 | 1633 | Mason McCaslin | Union City | 20:42.2 | 6:41/M | So | |
68 | 52 | 278 | Jonathan Abadie | Eisenhower | 20:42.4 | 6:41/M | Fr | |
69 | 53 | 588 | Zach Nageotte | Meadville | 20:44.3 | 6:41/M | Jr | |
70 | (< 5) | 913 | Konnor Brace | Seneca | 20:48.0 | 6:43/M | So | |
71 | (> 7) | 29 | Damion Highfill | McDowell | 20:48.4 | 6:43/M | Fr | |
72 | 54 | 171 | Bradyn Blank | Cambridge Springs | 20:49.3 | 6:43/M | So | |
73 | (> 7) | 681 | Joseph Salem | New Castle High School | 20:51.7 | 6:44/M | Jr | |
74 | 55 | 586 | Matt Linz | Meadville | 20:52.4 | 6:44/M | Jr | |
75 | 56 | 296 | Owen Carlson | ERIE | 20:57.4 | 6:45/M | Fr | |
76 | (> 7) | 458 | Levi Aldstadt | Grove City Area | 20:59.3 | 6:46/M | Jr | |
77 | 57 | 583 | Alden Carder | Meadville | 21:03.3 | 6:47/M | So | |
78 | 58 | 527 | Dante Rocco | Harbor Creek | 21:04.3 | 6:48/M | Jr | |
79 | (< 5) | 944 | Peter Heath | SMETHPORT AREA | 21:05.6 | 6:48/M | Jr | |
80 | 59 | 581 | Robert Finnegan | Meadville | 21:07.3 | 6:49/M | Fr | |
81 | 60 | 728 | Andrew Seman | North East | 21:07.7 | 6:49/M | Fr | |
82 | 61 | 536 | Charles Peters | Harbor Creek | 21:08.3 | 6:49/M | Sr | |
83 | (> 7) | 44 | Joe Kurelowech | McDowell | 21:08.7 | 6:49/M | So | |
84 | 62 | 531 | Andrew Dalton | Harbor Creek | 21:09.6 | 6:49/M | Sr | |
85 | 63 | 814 | Daniel Martinec | Oil City | 21:12.5 | 6:50/M | So | |
86 | (> 7) | 1699 | Nicholas Lauther | Butler Area | 21:13.1 | 6:51/M | Fr | |
87 | (< 5) | 941 | Jeffrey McKeirnan | SMETHPORT AREA | 21:14.0 | 6:51/M | So | |
88 | (> 7) | 77 | Billy Naglik | Bradford High School | 21:20.1 | 6:53/M | Jr | |
89 | (> 7) | 64 | Devin Benson | Bradford High School | 21:21.3 | 6:53/M | Fr | |
90 | (> 7) | 31 | Connor McGarry | McDowell | 21:21.8 | 6:53/M | Fr | |
91 | (< 5) | 340 | Parker Skelly | Fort LeBoeuf | 21:22.5 | 6:54/M | So | |
92 | 64 | 1498 | Sam Naugle | Union City | 21:23.7 | 6:54/M | 8th | |
93 | 65 | 823 | Shane Whitling | Oil City | 21:24.1 | 6:54/M | Sr | |
94 | (> 7) | 134 | Tristan Hilliard | Butler Area | 21:24.7 | 6:54/M | Jr | |
95 | (< 5) | 855 | Micah Jordan | Otto-Eldred | 21:28.8 | 6:55/M | Fr | |
96 | 66 | 590 | Noah Phillips | Meadville | 21:29.2 | 6:56/M | Jr | |
97 | (> 7) | 460 | Taylor Grucza | Grove City Area | 21:29.5 | 6:56/M | Jr | |
98 | (> 7) | 684 | Aaron Leekins | New Castle High School | 21:31.8 | 6:56/M | Sr | |
99 | 67 | 303 | Caleb Rainbow | ERIE | 21:32.1 | 6:57/M | So | |
100 | 68 | 998 | Hooper Hanna | Taylor Allderdice | 21:34.8 | 6:57/M | Fr | |
O'All Place | Adj Place | Bib No | Name | Team | Time | Pace | Class | |
101 | (> 7) | 61 | Don Sitter | McDowell | 21:37.2 | 6:58/M | Sr | |
102 | 69 | 523 | Thomas DeVore | Harbor Creek | 21:44.9 | 7:01/M | Jr | |
103 | (< 5) | 863 | Keagan Howard | Otto-Eldred | 21:45.4 | 7:01/M | Jr | |
104 | 70 | 1635 | Grant Brown | Union City | 21:51.1 | 7:03/M | Jr | |
105 | (> 7) | 52 | Luke Miller | McDowell | 21:52.9 | 7:03/M | Jr | |
106 | (> 7) | 34 | Alec Reese | McDowell | 21:55.3 | 7:04/M | Fr | |
107 | (< 5) | 939 | Hunter Helsley | SMETHPORT AREA | 21:57.7 | 7:05/M | So | |
108 | (> 7) | 51 | Nick Marcin | McDowell | 21:59.0 | 7:05/M | Jr | |
109 | (> 7) | 446 | Connor Casteel | Grove City Area | 22:00.6 | 7:06/M | Fr | |
110 | 71 | 1494 | Jared Kosienski | Union City | 22:02.6 | 7:06/M | Fr | |
111 | 72 | 297 | Isaac Hammer | ERIE | 22:02.9 | 7:06/M | Fr | |
112 | 73 | 299 | Ben Sadler | ERIE | 22:05.3 | 7:07/M | Fr | |
113 | 74 | 808 | Andy Long | Oil City | 22:09.6 | 7:09/M | Fr | |
114 | (> 7) | 465 | Kyle Whiteman | Grove City Area | 22:12.7 | 7:10/M | Jr | |
115 | (< 5) | 866 | Andrew Sheeler | Otto-Eldred | 22:21.8 | 7:13/M | Jr | |
116 | (> 7) | 37 | Andrey Burykin | McDowell | 22:22.3 | 7:13/M | So | |
117 | 75 | 166 | Philip Dragosavac | Cambridge Springs | 22:23.1 | 7:13/M | Fr | |
118 | 76 | 994 | Julen Coca-Knorr | Taylor Allderdice | 22:25.0 | 7:14/M | Fr | |
119 | (> 7) | 76 | Ethan Hollamby | Bradford High School | 22:32.0 | 7:16/M | Jr | |
120 | 77 | 280 | Zack Ciprich | Eisenhower | 22:34.2 | 7:17/M | Fr | |
121 | (> 7) | 137 | Jacob Zangas | Butler Area | 22:34.5 | 7:17/M | Jr | |
122 | (> 7) | 1455 | Lincoln Irwin | Taylor Allderdice | 22:45.3 | 7:20/M | So | |
123 | (> 7) | 46 | Aiden Tylman | McDowell | 22:45.9 | 7:20/M | So | |
124 | (< 5) | 856 | Jacob Rhinehart | Otto-Eldred | 22:47.4 | 7:21/M | Fr | |
125 | 78 | 818 | Mitchell Rossey | Oil City | 22:51.5 | 7:22/M | So | |
126 | (< 5) | 972 | Jakob Schauer | St. Marys | 22:52.8 | 7:23/M | Fr | |
127 | 79 | 181 | Peter Martinez | Cambridge Springs | 22:54.3 | 7:23/M | Sr | |
128 | 80 | 584 | Joey Costa | Meadville | 23:04.1 | 7:26/M | So | |
129 | (> 7) | 461 | Anthony Louise | Grove City Area | 23:13.6 | 7:29/M | Jr | |
130 | (< 5) | 347 | Seth Mitchell | Fort LeBoeuf | 23:14.3 | 7:30/M | Sr | |
131 | (< 5) | 349 | Owen Sidun | Fort LeBoeuf | 23:14.5 | 7:30/M | Sr | |
132 | (> 7) | 42 | Alex Grimm | McDowell | 23:27.7 | 7:34/M | So | |
133 | 81 | 582 | Mason Leung | Meadville | 23:29.7 | 7:35/M | Fr | |
134 | (> 7) | 448 | Logan Gills | Grove City Area | 23:36.2 | 7:37/M | Fr | |
135 | 82 | 279 | Matthew Cathcart | Eisenhower | 23:37.8 | 7:37/M | Fr | |
136 | 83 | 169 | Zane Smith | Cambridge Springs | 23:40.4 | 7:38/M | Fr | |
137 | (> 7) | 132 | Alec Stamm | Butler Area | 23:45.2 | 7:40/M | So | |
138 | (> 7) | 594 | Frank Prather | Meadville | 23:45.5 | 7:40/M | Sr | |
139 | 84 | 519 | Lyle Szklenski | Harbor Creek | 23:48.5 | 7:41/M | Fr | |
140 | (> 7) | 126 | Josiah Sespico | Butler Area | 23:54.9 | 7:43/M | Fr | |
141 | 85 | 1634 | Nick Cain | Union City | 24:10.0 | 7:48/M | So | |
142 | 86 | 281 | Hunter Gourley | Eisenhower | 24:12.3 | 7:48/M | Fr | |
143 | (> 7) | 445 | Nicholas Barger | Grove City Area | 24:12.6 | 7:48/M | Fr | |
144 | (> 7) | 43 | Caleb King | McDowell | 24:14.6 | 7:49/M | So | |
145 | (> 7) | 175 | Josh Bunnell | Cambridge Springs | 24:19.3 | 7:51/M | Jr | |
146 | 87 | 288 | Brian Fedorchuk | Eisenhower | 24:19.8 | 7:51/M | Jr | |
147 | 88 | 810 | Womer William | Oil City | 24:23.9 | 7:52/M | Fr | |
148 | (> 7) | 520 | Caden Vanderburg | Harbor Creek | 24:48.6 | 8:00/M | Fr | |
149 | (> 7) | 174 | Tanner Zazado | Cambridge Springs | 25:11.9 | 8:07/M | So | |
150 | (< 5) | 218 | Trace Taylor | Conneaut Spartans | 25:14.5 | 8:08/M | So | |
151 | (> 7) | 28 | Trevor Hamm | McDowell | 25:23.0 | 8:11/M | Fr | |
152 | 89 | 285 | Michael Abadie | Eisenhower | 25:26.3 | 8:12/M | So | |
153 | 90 | 284 | Mark Passinger | Eisenhower | 26:19.8 | 8:29/M | Fr | |
154 | (< 5) | 940 | Griffin Hess | SMETHPORT AREA | 26:31.8 | 8:33/M | So | |
155 | 91 | 1637 | Ben Rinke | Union City | 26:43.1 | 8:37/M | Sr | |
156 | (< 5) | 258 | Ben Long | Corry | 26:55.2 | 8:41/M | Jr | |
157 | (> 7) | 535 | Sebastian Mathers | Harbor Creek | 28:03.4 | 9:03/M | Sr | |
158 | (< 5) | 919 | Hudson Watkins | Seneca | 29:50.2 | 9:37/M | Jr |
Team Summary Report - Boys |
|||||||||||
Jr Varsity Boys |
|||||||||||
High School |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | Grove City Area | 43 | 2 | 5 | 6 | 7 | 23 | 28 | 30 | ||
Top 5 Times: 1:32:24.9 | |||||||||||
2 | Butler Area | 48 | 1 | 3 | 8 | 14 | 22 | 31 | 36 | ||
Top 5 Times: 1:31:53.9 | |||||||||||
3 | McDowell | 57 | 4 | 10 | 12 | 15 | 16 | 27 | 29 | ||
Top 5 Times: 1:33:17.4 | |||||||||||
4 | New Castle High School | 86 | 11 | 13 | 17 | 19 | 26 | 41 | 42 | ||
Top 5 Times: 1:34:45.6 | |||||||||||
5 | Taylor Allderdice | 131 | 18 | 20 | 21 | 35 | 37 | 68 | 76 | ||
Top 5 Times: 1:36:57.5 | |||||||||||
6 | Bradford High School | 159 | 9 | 33 | 38 | 39 | 40 | 45 | 47 | ||
Top 5 Times: 1:37:44.5 | |||||||||||
7 | North East | 213 | 24 | 34 | 46 | 49 | 60 | ||||
Top 5 Times: 1:41:12.2 | |||||||||||
8 | Cambridge Springs | 246 | 25 | 44 | 48 | 54 | 75 | 79 | 83 | ||
Top 5 Times: 1:43:28.2 | |||||||||||
9 | Harbor Creek | 256 | 32 | 43 | 58 | 61 | 62 | 69 | 84 | ||
Top 5 Times: 1:43:10.3 | |||||||||||
10 | Meadville | 290 | 53 | 55 | 57 | 59 | 66 | 80 | 81 | ||
Top 5 Times: 1:45:16.7 | |||||||||||
11 | ERIE | 318 | 50 | 56 | 67 | 72 | 73 | ||||
Top 5 Times: 1:47:18.7 | |||||||||||
12 | Union City | 341 | 51 | 64 | 70 | 71 | 85 | 91 | |||
Top 5 Times: 1:50:09.8 | |||||||||||
13 | Oil City | 368 | 63 | 65 | 74 | 78 | 88 | ||||
Top 5 Times: 1:52:01.7 | |||||||||||
14 | Eisenhower | 384 | 52 | 77 | 82 | 86 | 87 | 89 | 90 | ||
Top 5 Times: 1:55:26.6 | |||||||||||
Inc. | Conneaut Spartans | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Corry | 1 finishers | |||||||||
Inc. | Fort LeBoeuf | 4 finishers | |||||||||
Inc. | Otto-Eldred | 4 finishers | |||||||||
Inc. | Seneca | 4 finishers | |||||||||
Inc. | SMETHPORT AREA | 4 finishers | |||||||||
Inc. | St. Marys | 1 finishers | |||||||||
Final Team Results - Boys |
||||||||
Jr Varsity Boys |
||||||||
High School |
||||||||
Team - Grove City Area |
Finish Position - 1 |
|||||||
Team Score (places): 43 |
Team Score (times): 1:32:24.9 |
Ave Time:18:28.9 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 451 | Cael McEwen | Fr | 2 | 2 | 17:58.1 | 17:58.1 | 0:00.0 |
2 | 454 | Mason Murray | So | 5 | 7 | 18:21.5 | 36:19.6 | 0:23.3 |
3 | 449 | Chad Helmininack | Fr | 6 | 13 | 18:21.9 | 54:41.5 | 0:23.7 |
4 | 464 | Ramsey Saltrick | Jr | 7 | 20 | 18:25.4 | 1:13:07.0 | 0:27.3 |
5 | 471 | Ryan Myers | Sr | 23 | 43 | 19:17.8 | 1:32:24.9 | 1:19.7 |
6 | 466 | Adam Beck | Sr | (28) | (71) | 19:30.0 | 1:51:54.9 | 1:31.8 |
7 | 473 | Gennadi Ryan | Sr | (30) | (101) | 19:30.6 | 2:11:25.5 | 1:32.5 |
8 | 455 | Josh Roach | So | More Than 7 | 19:38.5 | 2:31:04.1 | 1:40.3 | |
9 | 467 | Max Boshaw | Sr | More Than 7 | 19:39.3 | 2:50:43.4 | 1:41.1 | |
10 | 474 | Zach Smith | Sr | More Than 7 | 19:41.6 | 3:10:25.0 | 1:43.5 | |
11 | 450 | Alex Hemmerlin | Fr | More Than 7 | 20:15.0 | 3:30:40.1 | 2:16.8 | |
12 | 458 | Levi Aldstadt | Jr | More Than 7 | 20:59.3 | 3:51:39.4 | 3:01.2 | |
13 | 460 | Taylor Grucza | Jr | More Than 7 | 21:29.5 | 4:13:08.9 | 3:31.3 | |
14 | 446 | Connor Casteel | Fr | More Than 7 | 22:00.6 | 4:35:09.5 | 4:02.4 | |
15 | 465 | Kyle Whiteman | Jr | More Than 7 | 22:12.7 | 4:57:22.3 | 4:14.5 | |
16 | 461 | Anthony Louise | Jr | More Than 7 | 23:13.6 | 5:20:35.9 | 5:15.5 | |
17 | 448 | Logan Gills | Fr | More Than 7 | 23:36.2 | 5:44:12.1 | 5:38.0 | |
18 | 445 | Nicholas Barger | Fr | More Than 7 | 24:12.6 | 6:08:24.7 | 6:14.4 | |
Team - Butler Area |
Finish Position - 2 |
|||||||
Team Score (places): 48 |
Team Score (times): 1:31:53.9 |
Ave Time:18:22.7 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 142 | Doug Kostelansky | Sr | 1 | 1 | 17:21.6 | 17:21.6 | 0:00.0 |
2 | 145 | Camden Seybert | Sr | 3 | 4 | 18:00.5 | 35:22.2 | 0:38.9 |
3 | 130 | Timothy Patterson | So | 8 | 12 | 18:27.8 | 53:50.0 | 1:06.1 |
4 | 129 | Nathan Monday | So | 14 | 26 | 18:46.5 | 1:12:36.6 | 1:24.9 |
5 | 140 | John Brydon | Sr | 22 | 48 | 19:17.2 | 1:31:53.9 | 1:55.6 |
6 | 1700 | Cole Lyons | Fr | (31) | (79) | 19:37.6 | 1:51:31.5 | 2:15.9 |
7 | 119 | Joshua Fry | Fr | (36) | (115) | 19:45.1 | 2:11:16.6 | 2:23.4 |
8 | 122 | Braden Koegler | Fr | More Than 7 | 19:49.4 | 2:31:06.0 | 2:27.7 | |
9 | 1699 | Nicholas Lauther | Fr | More Than 7 | 21:13.1 | 2:52:19.2 | 3:51.5 | |
10 | 134 | Tristan Hilliard | Jr | More Than 7 | 21:24.7 | 3:13:44.0 | 4:03.1 | |
11 | 137 | Jacob Zangas | Jr | More Than 7 | 22:34.5 | 3:36:18.5 | 5:12.8 | |
12 | 132 | Alec Stamm | So | More Than 7 | 23:45.2 | 4:00:03.7 | 6:23.5 | |
13 | 126 | Josiah Sespico | Fr | More Than 7 | 23:54.9 | 4:23:58.7 | 6:33.3 | |
Team - McDowell |
Finish Position - 3 |
|||||||
Team Score (places): 57 |
Team Score (times): 1:33:17.4 |
Ave Time:18:39.4 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 30 | Eli Louis | Fr | 4 | 4 | 18:17.3 | 18:17.3 | 0:00.0 |
2 | 48 | Nathan Ballay | Jr | 10 | 14 | 18:32.7 | 36:50.0 | 0:15.4 |
3 | 55 | Trey Weunski | Jr | 12 | 26 | 18:40.2 | 55:30.3 | 0:22.9 |
4 | 54 | Ryan Sesler | Jr | 15 | 41 | 18:51.8 | 1:14:22.1 | 0:34.5 |
5 | 58 | Jacob Lawrence | Sr | 16 | 57 | 18:55.3 | 1:33:17.4 | 0:38.0 |
6 | 39 | Carson Delon | So | (27) | (84) | 19:26.0 | 1:52:43.5 | 1:08.7 |
7 | 60 | Nate Schweitzer | Sr | (29) | (113) | 19:30.3 | 2:12:13.8 | 1:13.0 |
8 | 62 | Milan Stefanelli | Sr | More Than 7 | 19:43.1 | 2:31:57.0 | 1:25.8 | |
9 | 40 | Justin Delon | So | More Than 7 | 19:51.0 | 2:51:48.0 | 1:33.7 | |
10 | 33 | Jamaal Gidos | Jr | More Than 7 | 19:59.1 | 3:11:47.2 | 1:41.8 | |
11 | 35 | Jason Visosky | Fr | More Than 7 | 20:16.8 | 3:32:04.0 | 1:59.5 | |
12 | 53 | Robert Sandford | Jr | More Than 7 | 20:17.8 | 3:52:21.9 | 2:00.5 | |
13 | 41 | Jackson Feiock | So | More Than 7 | 20:27.2 | 4:12:49.2 | 2:09.9 | |
14 | 36 | Mark Barton | So | More Than 7 | 20:35.7 | 4:33:25.0 | 2:18.4 | |
15 | 29 | Damion Highfill | Fr | More Than 7 | 20:48.4 | 4:54:13.4 | 2:31.1 | |
16 | 44 | Joe Kurelowech | So | More Than 7 | 21:08.7 | 5:15:22.1 | 2:51.4 | |
17 | 31 | Connor McGarry | Fr | More Than 7 | 21:21.8 | 5:36:44.0 | 3:04.5 | |
18 | 61 | Don Sitter | Sr | More Than 7 | 21:37.2 | 5:58:21.2 | 3:19.9 | |
19 | 52 | Luke Miller | Jr | More Than 7 | 21:52.9 | 6:20:14.1 | 3:35.6 | |
20 | 34 | Alec Reese | Fr | More Than 7 | 21:55.3 | 6:42:09.5 | 3:38.0 | |
21 | 51 | Nick Marcin | Jr | More Than 7 | 21:59.0 | 7:04:08.5 | 3:41.7 | |
22 | 37 | Andrey Burykin | So | More Than 7 | 22:22.3 | 7:26:30.9 | 4:05.0 | |
23 | 46 | Aiden Tylman | So | More Than 7 | 22:45.9 | 7:49:16.8 | 4:28.6 | |
24 | 42 | Alex Grimm | So | More Than 7 | 23:27.7 | 8:12:44.5 | 5:10.4 | |
25 | 43 | Caleb King | So | More Than 7 | 24:14.6 | 8:36:59.1 | 5:57.3 | |
26 | 28 | Trevor Hamm | Fr | More Than 7 | 25:23.0 | 9:02:22.2 | 7:05.7 | |
Team - New Castle High School |
Finish Position - 4 |
|||||||
Team Score (places): 86 |
Team Score (times): 1:34:45.6 |
Ave Time:18:57.1 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 674 | Aaron Adamo | So | 11 | 11 | 18:34.9 | 18:34.9 | 0:00.0 |
2 | 669 | Sky'Ler Thomas | Fr | 13 | 24 | 18:45.3 | 37:20.2 | 0:10.4 |
3 | 671 | Aiden Klik | Fr | 17 | 41 | 18:55.6 | 56:15.8 | 0:20.7 |
4 | 668 | Gavyn Hansotte | Fr | 19 | 60 | 19:09.8 | 1:15:25.7 | 0:34.9 |
5 | 672 | Anthony McCauley | Fr | 26 | 86 | 19:19.9 | 1:34:45.6 | 0:45.0 |
6 | 678 | Jeff Shaftic | So | (41) | (127) | 19:57.9 | 1:54:43.6 | 1:23.0 |
7 | 680 | Alan Petrangelli | Jr | (42) | (169) | 20:07.7 | 2:14:51.3 | 1:32.8 |
8 | 681 | Joseph Salem | Jr | More Than 7 | 20:51.7 | 2:35:43.1 | 2:16.8 | |
9 | 684 | Aaron Leekins | Sr | More Than 7 | 21:31.8 | 2:57:15.0 | 2:56.9 | |
Team - Taylor Allderdice |
Finish Position - 5 |
|||||||
Team Score (places): 131 |
Team Score (times): 1:36:57.5 |
Ave Time:19:23.5 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 1458 | Ben Cummings | Jr | 18 | 18 | 18:58.3 | 18:58.3 | 0:00.0 |
2 | 1466 | Anthony Jefferson | Sr | 20 | 38 | 19:13.1 | 38:11.5 | 0:14.7 |
3 | 1467 | Pierce Pugh | Sr | 21 | 59 | 19:15.2 | 57:26.7 | 0:16.8 |
4 | 993 | Luke Chinman | Fr | 35 | 94 | 19:44.2 | 1:17:10.9 | 0:45.9 |
5 | 1468 | Edwin Rice | Sr | 37 | 131 | 19:46.5 | 1:36:57.5 | 0:48.2 |
6 | 998 | Hooper Hanna | Fr | (68) | (199) | 21:34.8 | 1:58:32.3 | 2:36.4 |
7 | 994 | Julen Coca-Knorr | Fr | (76) | (275) | 22:25.0 | 2:20:57.4 | 3:26.6 |
8 | 1455 | Lincoln Irwin | So | More Than 7 | 22:45.3 | 2:43:42.7 | 3:46.9 | |
Team - Bradford High School |
Finish Position - 6 |
|||||||
Team Score (places): 159 |
Team Score (times): 1:37:44.5 |
Ave Time:19:32.9 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 68 | Gabe Mitchell | Fr | 9 | 9 | 18:28.7 | 18:28.7 | 0:00.0 |
2 | 66 | Drake Hayden | Fr | 33 | 42 | 19:38.9 | 38:07.6 | 1:10.2 |
