Finish List - Boys - Varsity Boys - High School Team Summary - Boys - Varsity Boys - High School Team Detail - Boys - Varsity Boys - High School
Top | ||||||||
Overall Finish List - Boys |
||||||||
Varsity Boys |
||||||||
High School |
||||||||
O'All Place | Adj Place | Bib No | Name | Team | Time | Pace | Class | |
1 | 1 | 105 | Connor Walsh | CAMBRIDGE SPRINGS | 16:06.6 | 5:12/M | Sr | |
2 | 2 | 930 | Phoenix Myers | SENECA HS | 16:15.2 | 5:15/M | Sr | |
3 | 3 | 929 | Donovan Myers | SENECA HS | 16:15.9 | 5:15/M | Sr | |
4 | 4 | 3 | Amadou Diallo | ALLDERDICE | 16:21.0 | 5:16/M | Sr | |
5 | 5 | 479 | Ryan Starvaggi | HARBOR CREEK | 16:23.6 | 5:17/M | So | |
6 | 6 | 302 | Jake Lehotsky | FORT LEBEOUF | 16:25.9 | 5:18/M | Sr | |
7 | 7 | 78 | Beveridge Noah | BUTLER | 16:27.6 | 5:18/M | Jr | |
8 | 8 | 7 | Tavonne Davis | ALLDERDICE | 16:34.8 | 5:21/M | Jr | |
9 | 9 | 480 | Aiden Weber | HARBOR CREEK | 16:38.9 | 5:22/M | So | |
10 | 10 | 598 | Patrick Stevens | MEADVILLE | 16:45.5 | 5:24/M | Fr | |
11 | 11 | 2 | Jonah Berger | ALLDERDICE | 16:50.5 | 5:26/M | Sr | |
12 | 12 | 467 | Jared Szklenski | HARBOR CREEK | 16:53.0 | 5:27/M | Sr | |
13 | 13 | 8 | Ethan Hermann | ALLDERDICE | 16:53.7 | 5:27/M | Jr | |
14 | 14 | 468 | Christian Babo | HARBOR CREEK | 16:55.8 | 5:27/M | Jr | |
15 | 15 | 73 | Brady Brett | BUTLER | 16:57.0 | 5:28/M | Jr | |
16 | 16 | 538 | Jack Holmberg | MCDOWELL BOYS | 16:58.1 | 5:28/M | Jr | |
17 | 17 | 968 | Christian Tanner | SMETHPORT AREA | 16:58.5 | 5:28/M | So | |
18 | 18 | 731 | Jacob Watts | NORTH EAST | 17:06.4 | 5:31/M | Sr | |
19 | 19 | 38 | Vinnie Bizzarro | BRADFORD | 17:06.9 | 5:31/M | So | |
20 | 20 | 259 | Jameson Cook | FAIRVIEW | 17:12.0 | 5:33/M | So | |
21 | 21 | 70 | Patterson Steven | BUTLER | 17:13.2 | 5:33/M | Sr | |
22 | 22 | 732 | Josh Lewis | NORTH EAST | 17:15.7 | 5:34/M | So | |
23 | 23 | 687 | Anthony Voto | NEW CASTLE | 17:18.1 | 5:35/M | Jr | |
24 | 24 | 183 | John Curtis | CORRY AREA | 17:24.0 | 5:37/M | Jr | |
25 | 25 | 180 | Jacob Derry | CORRY AREA | 17:24.3 | 5:37/M | Sr | |
26 | 26 | 35 | Cade Hayden | BRADFORD | 17:26.9 | 5:37/M | Jr | |
27 | 27 | 927 | Adam Hanes | SENECA HS | 17:28.8 | 5:38/M | Sr | |
28 | 28 | 686 | Leshawn Huff | NEW CASTLE | 17:31.2 | 5:39/M | Jr | |
29 | 29 | 543 | Ryan Zimmerman | MCDOWELL BOYS | 17:31.5 | 5:39/M | Jr | |
30 | 30 | 965 | Darion Gregory | SMETHPORT AREA | 17:35.0 | 5:40/M | So | |
31 | 31 | 75 | Seybert Camden | BUTLER | 17:36.3 | 5:41/M | Jr | |
32 | 32 | 933 | Nick Post | SENECA HS | 17:38.1 | 5:41/M | Jr | |
33 | 33 | 728 | Dylan Bemiss | NORTH EAST | 17:39.6 | 5:42/M | Sr | |
34 | 34 | 695 | Anthony Litrenta | NEW CASTLE | 17:41.8 | 5:42/M | 8th | |
35 | 35 | 1448 | Blake Ristau | WARREN AREA | 17:42.6 | 5:43/M | Sr | |
36 | 36 | 306 | Connor Keene | FORT LEBEOUF | 17:42.9 | 5:43/M | Jr | |
37 | 37 | 304 | Aiden Evalt | FORT LEBEOUF | 17:45.1 | 5:44/M | Jr | |
38 | 38 | 941 | Brock Smith | SENECA HS | 17:48.3 | 5:45/M | Fr | |
39 | 39 | 908 | Gabe Deyoung | SAEGERTOWN | 17:48.9 | 5:45/M | So | |
40 | 40 | 706 | Isaiah Griebel | NORTH CLARION | 17:50.1 | 5:45/M | Sr | |
41 | 41 | 148 | James Bickerstaff | CENTRAL TECH | 17:52.0 | 5:46/M | Sr | |
42 | 42 | 42 | Andrew Kraft | BRADFORD | 17:53.9 | 5:46/M | Fr | |
43 | 43 | 934 | Robert Stepnowski | SENECA HS | 17:54.4 | 5:46/M | Jr | |
44 | 44 | 982 | Adam Russell | STRONG VINCENT | 17:57.7 | 5:47/M | Sr | |
45 | 45 | 936 | Jake Schneider | SENECA HS | 18:00.5 | 5:48/M | So | |
46 | 46 | 594 | Tucker Watson | MEADVILLE | 18:01.8 | 5:49/M | So | |
47 | 47 | 688 | Andre Corbin | NEW CASTLE | 18:02.8 | 5:49/M | So | |
48 | 48 | 375 | Tyler Quinn | GROVE CITY AREA | 18:03.7 | 5:49/M | Jr | |
49 | 49 | 113 | Alec Bidwell | CAMBRIDGE SPRINGS | 18:05.8 | 5:50/M | Fr | |
50 | 50 | 1414 | Esteban Waldmann | UNION CITY | 18:09.5 | 5:51/M | So | |
51 | 51 | 359 | Matt Fassinger | GROVE CITY AREA | 18:11.3 | 5:52/M | Sr | |
52 | 52 | 539 | Jacob Lawrence | MCDOWELL BOYS | 18:12.3 | 5:52/M | Jr | |
53 | 53 | 79 | Timmy Porter | BUTLER | 18:12.7 | 5:52/M | Jr | |
54 | 54 | 482 | Nolan Weber | HARBOR CREEK | 18:13.0 | 5:53/M | Fr | |
55 | 55 | 4 | Yoni Eglash | ALLDERDICE | 18:13.2 | 5:53/M | Sr | |
56 | 56 | 67 | Paulisick Cullen | BUTLER | 18:14.0 | 5:53/M | Sr | |
57 | 57 | 476 | Caleb Mandel | HARBOR CREEK | 18:14.8 | 5:53/M | So | |
58 | 58 | 370 | Bryce Lowe | GROVE CITY AREA | 18:16.1 | 5:54/M | Jr | |
59 | 59 | 684 | Andrew Gonzales | NEW CASTLE | 18:17.6 | 5:54/M | Jr | |
60 | 60 | 708 | Jacob Bauer | NORTH CLARION | 18:19.5 | 5:55/M | Fr | |
61 | 61 | 689 | George Eggleston | NEW CASTLE | 18:20.3 | 5:55/M | So | |
62 | 62 | 1455 | Beau Paris | WARREN AREA | 18:21.6 | 5:55/M | So | |
63 | 63 | 536 | Eric Adams | MCDOWELL BOYS | 18:21.9 | 5:55/M | Jr | |
64 | 64 | 733 | Zane Courtwright | NORTH EAST | 18:25.9 | 5:56/M | Fr | |
65 | 65 | 537 | Mitchel Daubert | MCDOWELL BOYS | 18:26.8 | 5:57/M | Jr | |
66 | 66 | 181 | Michael Dorn | CORRY AREA | 18:27.7 | 5:57/M | Sr | |
67 | 67 | 540 | Sean Marsden | MCDOWELL BOYS | 18:29.7 | 5:58/M | Jr | |
68 | 68 | 363 | Steven Smiley | GROVE CITY AREA | 18:33.0 | 5:59/M | Sr | |
69 | 69 | 690 | Donte Burnett | NEW CASTLE | 18:33.8 | 5:59/M | Fr | |
70 | 70 | 391 | Braydon Metheny | GROVE CITY AREA | 18:37.7 | 6:00/M | Fr | |
71 | 71 | 15 | Jesse Rabner | ALLDERDICE | 18:38.1 | 6:01/M | So | |
72 | 72 | 866 | Ethan Flexman | OTTO-ELDRED | 18:40.3 | 6:01/M | Jr | |
73 | 73 | 102 | Jake Coatoam-Oblinski | CAMBRIDGE SPRINGS | 18:43.6 | 6:02/M | Sr | |
74 | 74 | 730 | Cory Rearick | NORTH EAST | 18:45.9 | 6:03/M | Sr | |
75 | 75 | 865 | Jordan Brown | OTTO-ELDRED | 18:47.7 | 6:04/M | Sr | |
76 | 76 | 1452 | Nathan Eadie | WARREN AREA | 18:48.3 | 6:04/M | So | |
77 | 77 | 184 | Austin Goodsel | CORRY AREA | 18:48.9 | 6:04/M | Jr | |
78 | 78 | 13 | Isaiah Freeman | ALLDERDICE | 18:49.9 | 6:04/M | So | |
79 | 79 | 562 | Colton Martin | MCDOWELL BOYS | 18:51.8 | 6:05/M | Fr | |
80 | 80 | 39 | Danny Fedak | BRADFORD | 18:53.2 | 6:05/M | So | |
81 | 81 | 257 | Cole Pollock | FAIRVIEW | 18:53.4 | 6:05/M | Jr | |
82 | 82 | 189 | Skyler Kressler | CORRY AREA | 18:53.7 | 6:05/M | Fr | |
83 | 83 | 149 | Sam Dietrich | CENTRAL TECH | 18:54.5 | 6:06/M | Sr | |
84 | 84 | 735 | Tanner Kloss | NORTH EAST | 18:56.3 | 6:06/M | Fr | |
85 | 85 | 812 | Spencer McFall | OIL CITY | 18:56.9 | 6:06/M | Fr | |
86 | 86 | 845 | Jacob Karr | OSWAYO VALLEY | 19:01.2 | 6:08/M | Jr | |
87 | 87 | 738 | Jason Seevers | NORTH EAST | 19:03.5 | 6:09/M | Fr | |
88 | 88 | 68 | Chad Pakozdi | BUTLER | 19:04.1 | 6:09/M | Sr | |
89 | 89 | 588 | Nick Rose | MEADVILLE | 19:07.7 | 6:10/M | Sr | |
90 | 90 | 303 | Kevin Stebick | FORT LEBEOUF | 19:11.2 | 6:11/M | Sr | |
91 | 91 | 258 | Jacob Shultz | FAIRVIEW | 19:13.8 | 6:12/M | Jr | |
92 | 92 | 112 | Billy Moats | CAMBRIDGE SPRINGS | 19:17.0 | 6:13/M | So | |
93 | 93 | 1449 | Daniel Lauffenburger | WARREN AREA | 19:19.1 | 6:14/M | Jr | |
94 | 94 | 586 | Shawn Peters | MEADVILLE | 19:20.8 | 6:14/M | Sr | |
95 | 95 | 585 | Matt Lazusky | MEADVILLE | 19:24.0 | 6:15/M | Sr | |
96 | 96 | 219 | Tyler Burnell | EISENHOWER | 19:24.9 | 6:15/M | Jr | |
97 | 97 | 589 | John Deissler | MEADVILLE | 19:31.1 | 6:18/M | Jr | |
98 | 98 | 990 | Felix Bush | STRONG VINCENT | 19:33.9 | 6:18/M | Fr | |
99 | 99 | 33 | Adam Cary | BRADFORD | 19:34.6 | 6:19/M | Sr | |
100 | 100 | 987 | Chris Dunsworth | STRONG VINCENT | 19:35.0 | 6:19/M | So | |
O'All Place | Adj Place | Bib No | Name | Team | Time | Pace | Class | |
101 | 101 | 220 | Nathaniel Hoffman | EISENHOWER | 19:39.5 | 6:20/M | Jr | |
102 | 102 | 260 | Wes Good | FAIRVIEW | 19:40.2 | 6:21/M | So | |
103 | 103 | 1410 | Isaac Jones | UNION CITY | 19:40.8 | 6:21/M | Jr | |
104 | 104 | 104 | Stephen Vanmatre | CAMBRIDGE SPRINGS | 19:41.1 | 6:21/M | Sr | |
105 | 105 | 262 | Max Myers | FAIRVIEW | 19:41.5 | 6:21/M | So | |
106 | 106 | 310 | Austin Black | FORT LEBEOUF | 19:42.5 | 6:21/M | Fr | |
107 | 107 | 252 | Jake Kirik | FAIRVIEW | 19:44.8 | 6:22/M | Sr | |
108 | 108 | 872 | Scott Miller | OTTO-ELDRED | 19:45.6 | 6:22/M | So | |
109 | 109 | 590 | Matt Linz | MEADVILLE | 19:47.0 | 6:23/M | So | |
110 | 110 | 373 | Ryan Myers | GROVE CITY AREA | 19:47.3 | 6:23/M | Jr | |
111 | 111 | 358 | Brandon Cross | GROVE CITY AREA | 19:54.8 | 6:25/M | Sr | |
112 | 112 | 1451 | Jacob Tichenor | WARREN AREA | 19:55.9 | 6:25/M | Jr | |
113 | 113 | 907 | Jacob Steiger | SAEGERTOWN | 19:56.8 | 6:26/M | Jr | |
114 | 114 | 813 | Evan Moon | OIL CITY | 19:58.2 | 6:26/M | Fr | |
115 | 115 | 970 | Ethan Nannen | SMETHPORT AREA | 19:59.1 | 6:27/M | Fr | |
116 | 116 | 307 | Trenton Pace | FORT LEBEOUF | 20:03.8 | 6:28/M | Jr | |
117 | 117 | 182 | Jp Goodsel | CORRY AREA | 20:11.1 | 6:31/M | Sr | |
118 | 118 | 1450 | Troy Shattuck | WARREN AREA | 20:21.1 | 6:34/M | Jr | |
119 | 119 | 964 | Justin Tanner | SMETHPORT AREA | 20:22.0 | 6:34/M | Jr | |
120 | 120 | 844 | Brett McMichael | OSWAYO VALLEY | 20:22.7 | 6:34/M | Sr | |
121 | 121 | 107 | Austin Jones | CAMBRIDGE SPRINGS | 20:24.5 | 6:35/M | Jr | |
122 | 122 | 905 | Devin Nearhoof | SAEGERTOWN | 20:29.0 | 6:36/M | Jr | |
123 | 123 | 155 | Nick Morris | Conneaut Spartans | 20:29.5 | 6:36/M | Fr | |
124 | 124 | 707 | Josh Homan | NORTH CLARION | 20:30.2 | 6:37/M | Jr | |
125 | 125 | 188 | Tanner Biondi | CORRY AREA | 20:31.4 | 6:37/M | Fr | |
126 | 126 | 984 | Noah Bongiovanni | STRONG VINCENT | 20:34.6 | 6:38/M | Jr | |
127 | 127 | 305 | Jeremiah Hassel | FORT LEBEOUF | 20:35.4 | 6:38/M | Jr | |
128 | 128 | 106 | Tyler Davis | CAMBRIDGE SPRINGS | 20:35.7 | 6:38/M | Jr | |
129 | 129 | 227 | Brodie Whitney | EISENHOWER | 20:39.7 | 6:40/M | So | |
130 | 130 | 868 | Derek Creed | OTTO-ELDRED | 20:41.4 | 6:40/M | So | |
131 | 131 | 709 | Colby Mabold | NORTH CLARION | 20:42.8 | 6:41/M | Fr | |
132 | 132 | 152 | Jonah Britton | CENTRAL TECH | 20:46.6 | 6:42/M | So | |
133 | 133 | 153 | Erik Peterson | Conneaut Spartans | 20:47.5 | 6:42/M | Jr | |
134 | 134 | 156 | Logan Mucci | Conneaut Spartans | 20:48.1 | 6:43/M | Fr | |
135 | 135 | 880 | Matthew Murphy | OTTO-ELDRED | 20:48.4 | 6:43/M | Fr | |
136 | 136 | 150 | Sanjar Mohamad | CENTRAL TECH | 20:48.7 | 6:43/M | Sr | |
137 | 137 | 869 | Brandyn Delong | OTTO-ELDRED | 20:49.4 | 6:43/M | So | |
138 | 138 | 810 | Bryce Gart | OIL CITY | 20:49.7 | 6:43/M | Fr | |
139 | 139 | 157 | Logan Poore | Conneaut Spartans | 20:55.8 | 6:45/M | Fr | |
140 | 140 | 962 | Andrew Gallup | SMETHPORT AREA | 21:07.2 | 6:49/M | Sr | |
141 | 141 | 985 | Max Hanrahan | STRONG VINCENT | 21:17.0 | 6:52/M | Jr | |
142 | 142 | 1411 | Tyler Slaney | UNION CITY | 21:19.0 | 6:53/M | Jr | |
143 | 143 | 850 | Justice Rees | OSWAYO VALLEY | 21:20.8 | 6:53/M | Fr | |
144 | 144 | 808 | Josh Kellogg | OIL CITY | 21:26.0 | 6:55/M | Jr | |
145 | 145 | 967 | Brandon Peterson | SMETHPORT AREA | 21:28.7 | 6:55/M | So | |
146 | 146 | 847 | Isaiah Barney | OSWAYO VALLEY | 21:29.5 | 6:56/M | So | |
147 | 147 | 846 | Dylan Pesock | OSWAYO VALLEY | 21:30.5 | 6:56/M | Jr | |
148 | 148 | 878 | Owen Flexman | OTTO-ELDRED | 21:31.3 | 6:56/M | Fr | |
149 | 149 | 1417 | Braden Strubel | UNION CITY | 21:32.3 | 6:57/M | Fr | |
150 | 150 | 223 | Trenten Dippold | EISENHOWER | 21:32.6 | 6:57/M | So | |
151 | 151 | 806 | Evan Chen | OIL CITY | 21:32.9 | 6:57/M | Jr | |
152 | 152 | 251 | Alex Heitzenrater | FAIRVIEW | 21:38.2 | 6:59/M | Sr | |
153 | 153 | 508 | Dejniechi Facciano | IROQUOIS JR. SR. HIGH SCHOOL | 21:39.1 | 6:59/M | Fr | |
154 | 154 | 506 | Justin Bonniger | IROQUOIS JR. SR. HIGH SCHOOL | 21:39.9 | 6:59/M | So | |
155 | 155 | 980 | Trevor Johnson | STRONG VINCENT | 21:40.6 | 6:59/M | Sr | |
156 | 156 | 154 | Bradley Tisdale | Conneaut Spartans | 21:41.0 | 7:00/M | Jr | |
157 | 157 | 151 | Adam Williams | CENTRAL TECH | 21:41.4 | 7:00/M | Sr | |
158 | 158 | 983 | Alex Taylor | STRONG VINCENT | 21:41.7 | 7:00/M | Sr | |
159 | 159 | 37 | David Allen | BRADFORD | 21:43.0 | 7:00/M | So | |
160 | 160 | 230 | Hunter Peterson | EISENHOWER | 21:46.9 | 7:01/M | Fr | |
161 | 161 | 966 | Peter Heath | SMETHPORT AREA | 21:59.4 | 7:05/M | So | |
162 | (> 7) | 879 | Brett Kreamer | OTTO-ELDRED | 22:08.1 | 7:08/M | Fr | |
163 | 162 | 814 | Mitchell Rossey | OIL CITY | 22:11.8 | 7:09/M | Fr | |
164 | 163 | 909 | Liam Sood | SAEGERTOWN | 22:23.0 | 7:13/M | Fr | |
165 | 164 | 224 | Ben Donnell | EISENHOWER | 22:31.6 | 7:16/M | So | |
166 | 165 | 904 | Erik Murphy | SAEGERTOWN | 22:34.7 | 7:17/M | Jr | |
167 | (> 7) | 871 | Keagan Howard | OTTO-ELDRED | 22:35.9 | 7:17/M | So | |
168 | 166 | 851 | Alton Skiver | OSWAYO VALLEY | 22:36.9 | 7:17/M | Fr | |
169 | (> 7) | 963 | Jared Pavlock | SMETHPORT AREA | 22:41.8 | 7:19/M | Jr | |
170 | 167 | 705 | Dayton Carroll | NORTH CLARION | 22:43.5 | 7:20/M | Sr | |
171 | (> 7) | 877 | Gage Aldrich | OTTO-ELDRED | 23:03.0 | 7:26/M | Fr | |
172 | 168 | 505 | Justin Cooper | IROQUOIS JR. SR. HIGH SCHOOL | 23:06.5 | 7:27/M | Jr | |
173 | 169 | 805 | Nick Dobson | OIL CITY | 23:08.5 | 7:28/M | Sr | |
174 | 170 | 1413 | Alex Keefer | UNION CITY | 23:15.9 | 7:30/M | So | |
175 | (> 7) | 874 | Andrew Sheeler | OTTO-ELDRED | 23:26.5 | 7:34/M | So | |
176 | 171 | 1415 | Nicholas Cain | UNION CITY | 23:27.3 | 7:34/M | Fr | |
177 | 172 | 218 | Levi Kelly | EISENHOWER | 23:32.2 | 7:35/M | Sr | |
178 | 173 | 509 | Matthew Rose | IROQUOIS JR. SR. HIGH SCHOOL | 23:49.4 | 7:41/M | Fr | |
179 | (> 7) | 873 | Isaac Schuessler | OTTO-ELDRED | 24:05.0 | 7:46/M | So | |
180 | 174 | 848 | Brevin Austin | OSWAYO VALLEY | 24:06.3 | 7:46/M | Fr | |
181 | (> 7) | 969 | Griffin Hess | SMETHPORT AREA | 24:25.5 | 7:53/M | Fr | |
182 | 175 | 903 | Ben Haylett | SAEGERTOWN | 24:29.0 | 7:54/M | Sr | |
183 | (> 7) | 876 | Brenden Zielinski | OTTO-ELDRED | 26:51.9 | 8:40/M | So | |
184 | 176 | 1454 | James Lawson | WARREN AREA | 26:59.5 | 8:42/M | So | |
185 | 177 | 158 | Trace Taylor | Conneaut Spartans | 27:00.1 | 8:43/M | Fr | |
186 | 178 | 510 | Joseph Westcott | IROQUOIS JR. SR. HIGH SCHOOL | 27:45.5 | 8:57/M | 8th | |
187 | (> 7) | 867 | Dakota Brewer | OTTO-ELDRED | 27:54.9 | 9:00/M | So | |
188 | 179 | 1408 | Brodie Sabol | UNION CITY | 28:35.0 | 9:13/M | Sr |
Top | |||||||||||
Team Summary Report - Boys |
|||||||||||
Varsity Boys |
|||||||||||
High School |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | ALLDERDICE | 91 | 4 | 8 | 11 | 13 | 55 | 71 | 78 | ||
Top 5 Times: 1:24:53.5 | |||||||||||
2 | HARBOR CREEK | 94 | 5 | 9 | 12 | 14 | 54 | 57 | |||
Top 5 Times: 1:25:04.5 | |||||||||||
3 | SENECA HS | 102 | 2 | 3 | 27 | 32 | 38 | 43 | 45 | ||
Top 5 Times: 1:25:26.6 | |||||||||||
4 | BUTLER | 127 | 7 | 15 | 21 | 31 | 53 | 56 | 88 | ||
Top 5 Times: 1:26:26.9 | |||||||||||
5 | NEW CASTLE | 191 | 23 | 28 | 34 | 47 | 59 | 61 | 69 | ||
Top 5 Times: 1:28:51.6 | |||||||||||
6 | NORTH EAST | 211 | 18 | 22 | 33 | 64 | 74 | 84 | 87 | ||
Top 5 Times: 1:29:13.7 | |||||||||||
7 | MCDOWELL BOYS | 225 | 16 | 29 | 52 | 63 | 65 | 67 | 79 | ||
Top 5 Times: 1:29:30.8 | |||||||||||
8 | BRADFORD | 266 | 19 | 26 | 42 | 80 | 99 | 159 | |||
Top 5 Times: 1:30:55.5 | |||||||||||
9 | CORRY AREA | 274 | 24 | 25 | 66 | 77 | 82 | 117 | 125 | ||
Top 5 Times: 1:30:58.8 | |||||||||||
10 | FORT LEBEOUF | 275 | 6 | 36 | 37 | 90 | 106 | 116 | 127 | ||
Top 5 Times: 1:30:47.8 | |||||||||||
11 | GROVE CITY AREA | 295 | 48 | 51 | 58 | 68 | 70 | 110 | 111 | ||
Top 5 Times: 1:31:41.9 | |||||||||||
12 | CAMBRIDGE SPRINGS | 319 | 1 | 49 | 73 | 92 | 104 | 121 | 128 | ||
Top 5 Times: 1:31:54.2 | |||||||||||
13 | MEADVILLE | 334 | 10 | 46 | 89 | 94 | 95 | 97 | 109 | ||
Top 5 Times: 1:32:40.0 | |||||||||||
14 | WARREN AREA | 378 | 35 | 62 | 76 | 93 | 112 | 118 | 176 | ||
Top 5 Times: 1:34:07.6 | |||||||||||
15 | FAIRVIEW | 399 | 20 | 81 | 91 | 102 | 105 | 107 | 152 | ||
Top 5 Times: 1:34:41.0 | |||||||||||
16 | SMETHPORT AREA | 421 | 17 | 30 | 115 | 119 | 140 | 145 | 161 | ||
Top 5 Times: 1:36:02.0 | |||||||||||
17 | STRONG VINCENT | 509 | 44 | 98 | 100 | 126 | 141 | 155 | 158 | ||
Top 5 Times: 1:38:58.5 | |||||||||||
18 | OTTO-ELDRED | 520 | 72 | 75 | 108 | 130 | 135 | 137 | 148 | ||
Top 5 Times: 1:38:43.6 | |||||||||||
19 | NORTH CLARION | 522 | 40 | 60 | 124 | 131 | 167 | ||||
Top 5 Times: 1:40:06.4 | |||||||||||
20 | CENTRAL TECH | 549 | 41 | 83 | 132 | 136 | 157 | ||||
Top 5 Times: 1:40:03.3 | |||||||||||
21 | SAEGERTOWN | 602 | 39 | 113 | 122 | 163 | 165 | 175 | |||
Top 5 Times: 1:43:12.7 | |||||||||||
22 | UNION CITY | 614 | 50 | 103 | 142 | 149 | 170 | 171 | 179 | ||
Top 5 Times: 1:43:57.7 | |||||||||||
23 | OIL CITY | 632 | 85 | 114 | 138 | 144 | 151 | 162 | 169 | ||
Top 5 Times: 1:42:43.9 | |||||||||||
24 | EISENHOWER | 636 | 96 | 101 | 129 | 150 | 160 | 164 | 172 | ||
Top 5 Times: 1:43:03.8 | |||||||||||
25 | OSWAYO VALLEY | 642 | 86 | 120 | 143 | 146 | 147 | 166 | 174 | ||
Top 5 Times: 1:43:44.9 | |||||||||||
26 | Conneaut Spartans | 685 | 123 | 133 | 134 | 139 | 156 | 177 | |||
Top 5 Times: 1:44:42.1 | |||||||||||
27 | IROQUOIS JR. SR. HIGH SCHOOL | 826 | 153 | 154 | 168 | 173 | 178 | ||||
Top 5 Times: 1:58:00.5 | |||||||||||
Top | ||||||||
Final Team Results - Boys |
||||||||
Varsity Boys |
||||||||
High School |
||||||||
Team - ALLDERDICE |
Finish Position - 1 |
|||||||
Team Score (places): 91 |
Team Score (times): 1:24:53.5 |
Ave Time:16:58.7 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 3 | Amadou Diallo | Sr | 4 | 4 | 16:21.0 | 16:21.0 | 0:00.0 |
2 | 7 | Tavonne Davis | Jr | 8 | 12 | 16:34.8 | 32:55.9 | 0:13.8 |
3 | 2 | Jonah Berger | Sr | 11 | 23 | 16:50.5 | 49:46.5 | 0:29.4 |
4 | 8 | Ethan Hermann | Jr | 13 | 36 | 16:53.7 | 1:06:40.2 | 0:32.6 |
5 | 4 | Yoni Eglash | Sr | 55 | 91 | 18:13.2 | 1:24:53.5 | 1:52.2 |
6 | 15 | Jesse Rabner | So | (71) | (162) | 18:38.1 | 1:43:31.6 | 2:17.0 |
7 | 13 | Isaiah Freeman | So | (78) | (240) | 18:49.9 | 2:02:21.5 | 2:28.8 |
Team - HARBOR CREEK |
Finish Position - 2 |
|||||||
Team Score (places): 94 |
Team Score (times): 1:25:04.5 |
Ave Time:17:00.9 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 479 | Ryan Starvaggi | So | 5 | 5 | 16:23.6 | 16:23.6 | 0:00.0 |
2 | 480 | Aiden Weber | So | 9 | 14 | 16:38.9 | 33:02.6 | 0:15.3 |
3 | 467 | Jared Szklenski | Sr | 12 | 26 | 16:53.0 | 49:55.7 | 0:29.4 |
4 | 468 | Christian Babo | Jr | 14 | 40 | 16:55.8 | 1:06:51.5 | 0:32.1 |
5 | 482 | Nolan Weber | Fr | 54 | 94 | 18:13.0 | 1:25:04.5 | 1:49.3 |
6 | 476 | Caleb Mandel | So | (57) | (151) | 18:14.8 | 1:43:19.3 | 1:51.1 |
Team - SENECA HS |
Finish Position - 3 |
|||||||
Team Score (places): 102 |
Team Score (times): 1:25:26.6 |
Ave Time:17:05.3 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 930 | Phoenix Myers | Sr | 2 | 2 | 16:15.2 | 16:15.2 | 0:00.0 |
2 | 929 | Donovan Myers | Sr | 3 | 5 | 16:15.9 | 32:31.2 | 0:00.7 |
3 | 927 | Adam Hanes | Sr | 27 | 32 | 17:28.8 | 50:00.1 | 1:13.5 |
4 | 933 | Nick Post | Jr | 32 | 64 | 17:38.1 | 1:07:38.2 | 1:22.8 |
5 | 941 | Brock Smith | Fr | 38 | 102 | 17:48.3 | 1:25:26.6 | 1:33.0 |
6 | 934 | Robert Stepnowski | Jr | (43) | (145) | 17:54.4 | 1:43:21.0 | 1:39.1 |
7 | 936 | Jake Schneider | So | (45) | (190) | 18:00.5 | 2:01:21.6 | 1:45.2 |
Team - BUTLER |
Finish Position - 4 |
|||||||
Team Score (places): 127 |
Team Score (times): 1:26:26.9 |
Ave Time:17:17.3 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 78 | Beveridge Noah | Jr | 7 | 7 | 16:27.6 | 16:27.6 | 0:00.0 |
2 | 73 | Brady Brett | Jr | 15 | 22 | 16:57.0 | 33:24.6 | 0:29.4 |
3 | 70 | Patterson Steven | Sr | 21 | 43 | 17:13.2 | 50:37.8 | 0:45.6 |
4 | 75 | Seybert Camden | Jr | 31 | 74 | 17:36.3 | 1:08:14.2 | 1:08.7 |
5 | 79 | Timmy Porter | Jr | 53 | 127 | 18:12.7 | 1:26:26.9 | 1:45.1 |
6 | 67 | Paulisick Cullen | Sr | (56) | (183) | 18:14.0 | 1:44:41.0 | 1:46.4 |
7 | 68 | Chad Pakozdi | Sr | (88) | (271) | 19:04.1 | 2:03:45.2 | 2:36.5 |
Team - NEW CASTLE |
Finish Position - 5 |
|||||||
Team Score (places): 191 |
Team Score (times): 1:28:51.6 |
Ave Time:17:46.3 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
