Finish List - Boys - Jr Varsity Boys - High School Team Summary - Boys - Jr Varsity Boys - High School Team Detail - Boys - Jr Varsity Boys - High School
Top | ||||||||
Overall Finish List - Boys |
||||||||
Jr Varsity Boys |
||||||||
High School |
||||||||
O'All Place | Adj Place | Bib No | Name | Team | Time | Pace | Class | |
1 | 1 | 470 | Nate Dougan | HARBOR CREEK | 18:14.7 | 5:53/M | Jr | |
2 | 2 | 393 | Mason Murray | GROVE CITY AREA | 18:18.8 | 5:54/M | Fr | |
3 | 3 | 928 | Gabe Jarema | SENECA HS | 18:26.2 | 5:57/M | Sr | |
4 | (< 5) | 692 | Aaron Adamo | NEW CASTLE | 18:29.8 | 5:58/M | 8th | |
5 | 4 | 16 | Eli Anish | ALLDERDICE | 18:33.6 | 5:59/M | Fr | |
6 | 5 | 77 | Christy Isaiah | BUTLER | 18:34.5 | 5:59/M | Jr | |
7 | 6 | 552 | Ryan Sesler | MCDOWELL BOYS | 18:38.5 | 6:01/M | So | |
8 | 7 | 547 | Noah Helsley | MCDOWELL BOYS | 18:39.4 | 6:01/M | So | |
9 | 8 | 34 | Logan Caruso | BRADFORD | 18:48.5 | 6:04/M | Jr | |
10 | 9 | 556 | Hayden Butterfield | MCDOWELL BOYS | 18:59.4 | 6:07/M | Fr | |
11 | (< 5) | 693 | Ryan Hunyadi | NEW CASTLE | 19:00.9 | 6:08/M | 8th | |
12 | 10 | 85 | Timothy Patterson | BUTLER | 19:01.6 | 6:08/M | Fr | |
13 | 11 | 66 | Nick Collins | BUTLER | 19:05.5 | 6:09/M | Sr | |
14 | 12 | 533 | Dean Swanson | MCDOWELL BOYS | 19:10.2 | 6:11/M | Sr | |
15 | 13 | 939 | Alex Hopson | SENECA HS | 19:12.4 | 6:12/M | Fr | |
16 | 14 | 84 | Monday Nathan | BUTLER | 19:12.7 | 6:12/M | Fr | |
17 | 15 | 935 | Gage Yaple | SENECA HS | 19:24.2 | 6:15/M | Jr | |
18 | 16 | 932 | Billy Kuhn | SENECA HS | 19:25.7 | 6:16/M | Jr | |
19 | 17 | 383 | Ramsey Saltrick | GROVE CITY AREA | 19:26.0 | 6:16/M | So | |
20 | 18 | 535 | Marcus Yudt | MCDOWELL BOYS | 19:36.7 | 6:19/M | Sr | |
21 | 19 | 81 | Depew Ethan | BUTLER | 19:45.3 | 6:22/M | So | |
22 | 20 | 76 | Robbie Hays | BUTLER | 19:46.7 | 6:23/M | Jr | |
23 | 21 | 534 | Hunter Wade | MCDOWELL BOYS | 19:47.4 | 6:23/M | Sr | |
24 | 22 | 71 | Braund Travis | BUTLER | 19:48.9 | 6:23/M | Sr | |
25 | 23 | 478 | Dante Rocco | HARBOR CREEK | 19:52.0 | 6:25/M | So | |
26 | 24 | 377 | Zach Smith | GROVE CITY AREA | 19:52.9 | 6:25/M | Jr | |
27 | 25 | 530 | Jack Kline | MCDOWELL BOYS | 19:56.1 | 6:26/M | Sr | |
28 | 26 | 269 | Philip Theim | FAIRVIEW | 19:57.3 | 6:26/M | Fr | |
29 | 27 | 261 | Tim Kill | FAIRVIEW | 19:59.3 | 6:27/M | So | |
30 | 28 | 368 | Cody Drexler | GROVE CITY AREA | 20:01.4 | 6:27/M | Jr | |
31 | 29 | 266 | Matt Franos | FAIRVIEW | 20:06.2 | 6:29/M | Fr | |
32 | 30 | 12 | Ben Cummings | ALLDERDICE | 20:08.1 | 6:30/M | So | |
33 | 31 | 14 | Troy Neely | ALLDERDICE | 20:11.3 | 6:31/M | So | |
34 | 32 | 938 | Cameron Hochschild | SENECA HS | 20:12.1 | 6:31/M | Fr | |
35 | 33 | 477 | Dylan McCarthy | HARBOR CREEK | 20:13.0 | 6:31/M | So | |
36 | (> 7) | 69 | Dylan Rundle | BUTLER | 20:14.1 | 6:32/M | Sr | |
37 | 34 | 592 | Zachary Nageotte | MEADVILLE | 20:15.0 | 6:32/M | So | |
38 | (> 7) | 545 | Austin Carpinello | MCDOWELL BOYS | 20:17.2 | 6:33/M | So | |
39 | 35 | 367 | Max Boshaw | GROVE CITY AREA | 20:18.4 | 6:33/M | Jr | |
40 | (< 5) | 685 | Matthew Hawkins | NEW CASTLE | 20:18.7 | 6:33/M | Jr | |
41 | (< 5) | 737 | Peter Ryan | NORTH EAST | 20:20.3 | 6:34/M | Fr | |
42 | (< 5) | 696 | Jeff Shaftic | NEW CASTLE | 20:20.6 | 6:34/M | 8th | |
43 | (> 7) | 550 | Robert Sanford | MCDOWELL BOYS | 20:26.9 | 6:35/M | So | |
44 | (> 7) | 561 | Joseph Kurelowech | MCDOWELL BOYS | 20:27.7 | 6:36/M | Fr | |
45 | 36 | 475 | Cameron Hitchcock | HARBOR CREEK | 20:30.1 | 6:37/M | So | |
46 | 37 | 366 | Adam Beck | GROVE CITY AREA | 20:31.9 | 6:37/M | Jr | |
47 | 38 | 389 | Wyatt Kay | GROVE CITY AREA | 20:35.5 | 6:38/M | Fr | |
48 | 39 | 270 | Ethan Weber | FAIRVIEW | 20:35.7 | 6:38/M | Fr | |
49 | 40 | 109 | Matt Wright | CAMBRIDGE SPRINGS | 20:36.0 | 6:39/M | Jr | |
50 | (> 7) | 557 | Carson Delon | MCDOWELL BOYS | 20:36.4 | 6:39/M | Fr | |
51 | 41 | 41 | Dominic Cary | BRADFORD | 20:36.7 | 6:39/M | Fr | |
52 | (> 7) | 563 | Toby Slagle | MCDOWELL BOYS | 20:38.4 | 6:39/M | Fr | |
53 | (< 5) | 736 | Nolan Reinsel | NORTH EAST | 20:40.5 | 6:40/M | Fr | |
54 | 42 | 469 | Andrew Dalton | HARBOR CREEK | 20:41.9 | 6:40/M | Jr | |
55 | 43 | 996 | Matthew Schwartz | STRONG VINCENT | 20:51.5 | 6:44/M | Fr | |
56 | 44 | 254 | Jake Geiger | FAIRVIEW | 20:54.7 | 6:45/M | Jr | |
57 | 45 | 591 | Brad Lynch | MEADVILLE | 20:59.0 | 6:46/M | So | |
58 | (> 7) | 83 | Kriebel Cole | BUTLER | 21:01.2 | 6:47/M | Fr | |
59 | 46 | 473 | Thomas Devore | HARBOR CREEK | 21:02.2 | 6:47/M | So | |
60 | (> 7) | 72 | Hunter Alex | BUTLER | 21:02.4 | 6:47/M | Jr | |
61 | (< 5) | 734 | Anthony Haskins | NORTH EAST | 21:03.5 | 6:47/M | Fr | |
62 | 47 | 40 | Julian Pearson | BRADFORD | 21:04.1 | 6:48/M | So | |
63 | 48 | 255 | Jacob Gornic | FAIRVIEW | 21:09.7 | 6:49/M | Jr | |
64 | 49 | 474 | Jared Frampton | HARBOR CREEK | 21:10.1 | 6:50/M | So | |
65 | 50 | 942 | Matt Zajac | SENECA HS | 21:10.5 | 6:50/M | Fr | |
66 | 51 | 993 | Charlie McNamara | STRONG VINCENT | 21:13.5 | 6:51/M | Fr | |
67 | 52 | 597 | Paul Leech | MEADVILLE | 21:14.3 | 6:51/M | Fr | |
68 | (> 7) | 532 | Daniel Sanford | MCDOWELL BOYS | 21:15.5 | 6:51/M | Sr | |
69 | 53 | 43 | Steven Knowlton | BRADFORD | 21:19.0 | 6:53/M | Fr | |
70 | (> 7) | 74 | John Brydon | BUTLER | 21:19.9 | 6:53/M | Jr | |
71 | (> 7) | 528 | Nicholas Carpinello | MCDOWELL BOYS | 21:21.6 | 6:53/M | Sr | |
72 | (> 7) | 394 | Josh Roach | GROVE CITY AREA | 21:22.0 | 6:54/M | Fr | |
73 | (> 7) | 546 | Mike Clement | MCDOWELL BOYS | 21:22.5 | 6:54/M | So | |
74 | 54 | 118 | Sawyer Yasenchack | CAMBRIDGE SPRINGS | 21:22.9 | 6:54/M | Fr | |
75 | (> 7) | 472 | Charlie Peters | HARBOR CREEK | 21:24.6 | 6:54/M | Jr | |
76 | (< 5) | 312 | Owen Wienczkowski | FORT LEBEOUF | 21:25.0 | 6:55/M | Fr | |
77 | 55 | 595 | Alden Carder | MEADVILLE | 21:27.8 | 6:55/M | Fr | |
78 | (> 7) | 390 | Zach Knaby | GROVE CITY AREA | 21:30.7 | 6:56/M | Fr | |
79 | (> 7) | 379 | Mark Armour | GROVE CITY AREA | 21:31.9 | 6:56/M | So | |
80 | (< 5) | 729 | John Jobcynski | NORTH EAST | 21:32.6 | 6:57/M | Sr | |
81 | (> 7) | 385 | Kyle Whiteman | GROVE CITY AREA | 21:33.3 | 6:57/M | So | |
82 | (> 7) | 531 | Alex Lawson | MCDOWELL BOYS | 21:33.7 | 6:57/M | Sr | |
83 | 56 | 114 | Bradyn Blank | CAMBRIDGE SPRINGS | 21:38.3 | 6:59/M | Fr | |
84 | 57 | 10 | Pierce Pugh | ALLDERDICE | 21:40.6 | 6:59/M | Jr | |
85 | 58 | 253 | Nick Franos | FAIRVIEW | 21:46.7 | 7:01/M | Jr | |
86 | (< 5) | 807 | Ben Herman | OIL CITY | 21:46.7 | 7:01/M | Jr | |
87 | 59 | 994 | Alex Nola | STRONG VINCENT | 21:51.5 | 7:03/M | Fr | |
88 | (> 7) | 548 | Nick Marcin | MCDOWELL BOYS | 21:54.2 | 7:04/M | So | |
89 | 60 | 11 | Edwin Rice | ALLDERDICE | 21:58.4 | 7:05/M | Jr | |
90 | 61 | 226 | Ian Gillespie | EISENHOWER | 21:59.2 | 7:05/M | So | |
91 | (< 5) | 185 | Nick Rogers | CORRY AREA | 22:01.5 | 7:06/M | Jr | |
92 | 62 | 937 | Konnor Brace | SENECA HS | 22:03.8 | 7:07/M | Fr | |
93 | 63 | 593 | Noah Phillips | MEADVILLE | 22:04.9 | 7:07/M | So | |
94 | (> 7) | 86 | Barber Zach | BUTLER | 22:07.3 | 7:08/M | Fr | |
95 | (< 5) | 190 | Caleb Morris | CORRY AREA | 22:12.7 | 7:10/M | Fr | |
96 | (< 5) | 1453 | Bradley Klenck | WARREN AREA | 22:14.4 | 7:10/M | So | |
97 | (< 5) | 1456 | Nick Ditz | WARREN AREA | 22:15.1 | 7:11/M | Fr | |
98 | (> 7) | 360 | Aaron Kelly | GROVE CITY AREA | 22:21.2 | 7:13/M | Sr | |
99 | (> 7) | 549 | Luke Miller | MCDOWELL BOYS | 22:35.3 | 7:17/M | So | |
100 | (< 5) | 311 | Josh Elegeer | FORT LEBEOUF | 22:37.9 | 7:18/M | Fr | |
O'All Place | Adj Place | Bib No | Name | Team | Time | Pace | Class | |
101 | (> 7) | 541 | Donald Sitter | MCDOWELL BOYS | 22:38.5 | 7:18/M | Jr | |
102 | 64 | 995 | Caleb Rainbow | STRONG VINCENT | 22:40.0 | 7:19/M | Fr | |
103 | 65 | 221 | Cody Anthony | EISENHOWER | 22:45.1 | 7:20/M | So | |
104 | (> 7) | 376 | Turner Schultz | GROVE CITY AREA | 22:45.5 | 7:20/M | Jr | |
105 | (< 5) | 186 | Jared Harvey | CORRY AREA | 22:54.9 | 7:23/M | So | |
106 | (> 7) | 267 | Luke Geiger | FAIRVIEW | 22:55.4 | 7:24/M | Fr | |
107 | 66 | 596 | Joey Costa | MEADVILLE | 23:00.8 | 7:25/M | Fr | |
108 | (> 7) | 559 | Alex Grimm | MCDOWELL BOYS | 23:06.4 | 7:27/M | Fr | |
109 | (> 7) | 65 | Josh Albert | BUTLER | 23:07.9 | 7:27/M | Sr | |
110 | (> 7) | 372 | Braden Michael | GROVE CITY AREA | 23:20.0 | 7:32/M | Jr | |
111 | (> 7) | 381 | Anthony Louise | GROVE CITY AREA | 23:25.5 | 7:33/M | So | |
112 | 67 | 1470 | Matthew Stafford | BRADFORD | 23:32.0 | 7:35/M | So | |
113 | (> 7) | 364 | Ben Smith | GROVE CITY AREA | 23:34.7 | 7:36/M | Sr | |
114 | (> 7) | 529 | Grant Filbeck | MCDOWELL BOYS | 23:36.8 | 7:37/M | Sr | |
115 | 68 | 228 | Michael Abadie | EISENHOWER | 23:41.3 | 7:38/M | Fr | |
116 | (> 7) | 384 | Noah Voltz | GROVE CITY AREA | 23:44.1 | 7:39/M | So | |
117 | (> 7) | 931 | Nicholas Viall | SENECA HS | 23:44.7 | 7:39/M | Sr | |
118 | (> 7) | 1472 | Dustin Delon | MCDOWELL BOYS | 23:46.4 | 7:40/M | ||
119 | 69 | 997 | Jack Scribner | STRONG VINCENT | 23:51.8 | 7:42/M | Fr | |
120 | 70 | 110 | Joshua Bunnell | CAMBRIDGE SPRINGS | 23:52.0 | 7:42/M | So | |
121 | (> 7) | 265 | Matt Yost | FAIRVIEW | 23:54.9 | 7:43/M | So | |
122 | (> 7) | 564 | Aidan Tylman | MCDOWELL BOYS | 23:56.4 | 7:43/M | Fr | |
123 | 71 | 988 | Tre McKinney | STRONG VINCENT | 24:03.3 | 7:45/M | So | |
124 | (> 7) | 554 | Mark Barton | MCDOWELL BOYS | 24:14.2 | 7:49/M | Fr | |
125 | (> 7) | 481 | Will Cross | HARBOR CREEK | 24:21.8 | 7:51/M | Fr | |
126 | (< 5) | 811 | Daniel Martinic | OIL CITY | 24:26.7 | 7:53/M | Fr | |
127 | 72 | 986 | Trenton Ruiz-Jackson | STRONG VINCENT | 24:37.1 | 7:56/M | Jr | |
128 | 73 | 225 | Brian Fedorchuk | EISENHOWER | 24:46.7 | 7:59/M | So | |
129 | (> 7) | 387 | Ben Elverson | GROVE CITY AREA | 24:47.6 | 8:00/M | Fr | |
130 | (< 5) | 308 | Parker Skelly | FORT LEBEOUF | 24:49.2 | 8:00/M | Fr | |
131 | 74 | 19 | Noah Synoweic | ALLDERDICE | 25:06.9 | 8:06/M | Fr | |
132 | (< 5) | 815 | Aric Swarm | OIL CITY | 25:08.0 | 8:06/M | Fr | |
133 | (> 7) | 555 | Andrey Burykin | MCDOWELL BOYS | 25:10.2 | 8:07/M | Fr | |
134 | (> 7) | 82 | Stamm Alec | BUTLER | 25:16.4 | 8:09/M | Fr | |
135 | (> 7) | 380 | Taylor Grucza | GROVE CITY AREA | 25:23.5 | 8:11/M | So | |
136 | 75 | 229 | Lucas Angove | EISENHOWER | 25:30.4 | 8:14/M | Fr | |
137 | (> 7) | 268 | Nathan Krumpe | FAIRVIEW | 25:36.8 | 8:15/M | Fr | |
138 | (< 5) | 309 | Calvin Smithy | FORT LEBEOUF | 25:38.3 | 8:16/M | So | |
139 | 76 | 115 | Jim Brenneman | CAMBRIDGE SPRINGS | 25:43.0 | 8:18/M | Fr | |
140 | (> 7) | 264 | Dan Woodard | FAIRVIEW | 25:43.3 | 8:18/M | So | |
141 | (< 5) | 804 | Brad Carlson | OIL CITY | 25:48.8 | 8:19/M | Sr | |
142 | (> 7) | 558 | Jackson Feiock | MCDOWELL BOYS | 25:49.5 | 8:20/M | Fr | |
143 | 77 | 587 | Elliot Pippin | MEADVILLE | 25:56.2 | 8:22/M | Sr | |
144 | (> 7) | 382 | Jordan Quinn | GROVE CITY AREA | 25:57.8 | 8:22/M | So | |
145 | (> 7) | 560 | Caleb King | MCDOWELL BOYS | 26:01.1 | 8:24/M | Fr | |
146 | (> 7) | 392 | Kyle Minner | GROVE CITY AREA | 26:45.7 | 8:38/M | Fr | |
147 | (> 7) | 940 | Logan Kerney | SENECA HS | 27:01.9 | 8:43/M | Fr | |
148 | 78 | 17 | Lincoln Irwin | ALLDERDICE | 27:03.7 | 8:44/M | Fr | |
149 | (> 7) | 263 | Ryan Seelinger | FAIRVIEW | 29:37.0 | 9:33/M | So | |
150 | (> 7) | 365 | Kyle Strawbridge | GROVE CITY AREA | 31:00.8 | 10:00/M | Sr | |
151 | (> 7) | 361 | Morgan Kordes | GROVE CITY AREA | 34:54.2 | 11:15/M | Sr |
Top | |||||||||||
Team Summary Report - Boys |
|||||||||||
Jr Varsity Boys |
|||||||||||
High School |
|||||||||||
Top 5 | ---- Finishers ---- | ||||||||||
Place | Team | Places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||
1 | MCDOWELL BOYS | 52 | 6 | 7 | 9 | 12 | 18 | 21 | 25 | ||
Top 5 Times: 1:35:04.5 | |||||||||||
2 | BUTLER | 59 | 5 | 10 | 11 | 14 | 19 | 20 | 22 | ||
Top 5 Times: 1:35:39.9 | |||||||||||
3 | SENECA HS | 79 | 3 | 13 | 15 | 16 | 32 | 50 | 62 | ||
Top 5 Times: 1:36:40.8 | |||||||||||
4 | GROVE CITY AREA | 106 | 2 | 17 | 24 | 28 | 35 | 37 | 38 | ||
Top 5 Times: 1:37:57.7 | |||||||||||
5 | HARBOR CREEK | 135 | 1 | 23 | 33 | 36 | 42 | 46 | 49 | ||
Top 5 Times: 1:39:31.9 | |||||||||||
6 | FAIRVIEW | 165 | 26 | 27 | 29 | 39 | 44 | 48 | 58 | ||
Top 5 Times: 1:41:33.4 | |||||||||||
7 | ALLDERDICE | 182 | 4 | 30 | 31 | 57 | 60 | 74 | 78 | ||
Top 5 Times: 1:42:32.1 | |||||||||||
8 | BRADFORD | 216 | 8 | 41 | 47 | 53 | 67 | ||||
Top 5 Times: 1:45:20.4 | |||||||||||
9 | MEADVILLE | 249 | 34 | 45 | 52 | 55 | 63 | 66 | 77 | ||
Top 5 Times: 1:46:01.1 | |||||||||||
10 | STRONG VINCENT | 286 | 43 | 51 | 59 | 64 | 69 | 71 | 72 | ||
Top 5 Times: 1:50:28.5 | |||||||||||
11 | CAMBRIDGE SPRINGS | 296 | 40 | 54 | 56 | 70 | 76 | ||||
Top 5 Times: 1:53:12.3 | |||||||||||
12 | EISENHOWER | 342 | 61 | 65 | 68 | 73 | 75 | ||||
Top 5 Times: 1:58:43.0 | |||||||||||
Inc. | CORRY AREA | 3 finishers | |||||||||
Inc. | FORT LEBEOUF | 4 finishers | |||||||||
Inc. | NEW CASTLE | 4 finishers | |||||||||
Inc. | NORTH EAST | 4 finishers | |||||||||
Inc. | OIL CITY | 4 finishers | |||||||||
Inc. | WARREN AREA | 2 finishers | |||||||||
Top | ||||||||
Final Team Results - Boys |
||||||||
Jr Varsity Boys |
||||||||
High School |
||||||||
Team - MCDOWELL BOYS |
Finish Position - 1 |
|||||||
Team Score (places): 52 |
Team Score (times): 1:35:04.5 |
Ave Time:19:00.9 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 552 | Ryan Sesler | So | 6 | 6 | 18:38.5 | 18:38.5 | 0:00.0 |
2 | 547 | Noah Helsley | So | 7 | 13 | 18:39.4 | 37:18.0 | 0:00.9 |
3 | 556 | Hayden Butterfield | Fr | 9 | 22 | 18:59.4 | 56:17.4 | 0:20.8 |
4 | 533 | Dean Swanson | Sr | 12 | 34 | 19:10.2 | 1:15:27.7 | 0:31.7 |
5 | 535 | Marcus Yudt | Sr | 18 | 52 | 19:36.7 | 1:35:04.5 | 0:58.1 |
6 | 534 | Hunter Wade | Sr | (21) | (73) | 19:47.4 | 1:54:51.9 | 1:08.8 |
7 | 530 | Jack Kline | Sr | (25) | (98) | 19:56.1 | 2:14:48.1 | 1:17.5 |
8 | 545 | Austin Carpinello | So | More Than 7 | 20:17.2 | 2:35:05.3 | 1:38.6 | |
9 | 550 | Robert Sanford | So | More Than 7 | 20:26.9 | 2:55:32.2 | 1:48.3 | |
10 | 561 | Joseph Kurelowech | Fr | More Than 7 | 20:27.7 | 3:15:59.9 | 1:49.1 | |
11 | 557 | Carson Delon | Fr | More Than 7 | 20:36.4 | 3:36:36.4 | 1:57.9 | |
12 | 563 | Toby Slagle | Fr | More Than 7 | 20:38.4 | 3:57:14.9 | 1:59.9 | |
13 | 532 | Daniel Sanford | Sr | More Than 7 | 21:15.5 | 4:18:30.4 | 2:36.9 | |
14 | 528 | Nicholas Carpinello | Sr | More Than 7 | 21:21.6 | 4:39:52.0 | 2:43.0 | |
15 | 546 | Mike Clement | So | More Than 7 | 21:22.5 | 5:01:14.5 | 2:43.9 | |
16 | 531 | Alex Lawson | Sr | More Than 7 | 21:33.7 | 5:22:48.3 | 2:55.1 | |
17 | 548 | Nick Marcin | So | More Than 7 | 21:54.2 | 5:44:42.5 | 3:15.6 | |
18 | 549 | Luke Miller | So | More Than 7 | 22:35.3 | 6:07:17.9 | 3:56.7 | |
19 | 541 | Donald Sitter | Jr | More Than 7 | 22:38.5 | 6:29:56.5 | 4:00.0 | |
20 | 559 | Alex Grimm | Fr | More Than 7 | 23:06.4 | 6:53:02.9 | 4:27.9 | |
21 | 529 | Grant Filbeck | Sr | More Than 7 | 23:36.8 | 7:16:39.8 | 4:58.2 | |
22 | 1472 | Dustin Delon | More Than 7 | 23:46.4 | 7:40:26.3 | 5:07.9 | ||
23 | 564 | Aidan Tylman | Fr | More Than 7 | 23:56.4 | 8:04:22.7 | 5:17.9 | |
24 | 554 | Mark Barton | Fr | More Than 7 | 24:14.2 | 8:28:37.0 | 5:35.6 | |
25 | 555 | Andrey Burykin | Fr | More Than 7 | 25:10.2 | 8:53:47.2 | 6:31.7 | |
26 | 558 | Jackson Feiock | Fr | More Than 7 | 25:49.5 | 9:19:36.8 | 7:10.9 | |
27 | 560 | Caleb King | Fr | More Than 7 | 26:01.1 | 9:45:38.0 | 7:22.6 | |
Team - BUTLER |
Finish Position - 2 |
|||||||
Team Score (places): 59 |
Team Score (times): 1:35:39.9 |
Ave Time:19:07.9 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 77 | Christy Isaiah | Jr | 5 | 5 | 18:34.5 | 18:34.5 | 0:00.0 |
2 | 85 | Timothy Patterson | Fr | 10 | 15 | 19:01.6 | 37:36.2 | 0:27.1 |
3 | 66 | Nick Collins | Sr | 11 | 26 | 19:05.5 | 56:41.7 | 0:30.9 |
4 | 84 | Monday Nathan | Fr | 14 | 40 | 19:12.7 | 1:15:54.5 | 0:38.2 |
5 | 81 | Depew Ethan | So | 19 | 59 | 19:45.3 | 1:35:39.9 | 1:10.8 |
6 | 76 | Robbie Hays | Jr | (20) | (79) | 19:46.7 | 1:55:26.6 | 1:12.2 |
7 | 71 | Braund Travis | Sr | (22) | (101) | 19:48.9 | 2:15:15.6 | 1:14.4 |
8 | 69 | Dylan Rundle | Sr | More Than 7 | 20:14.1 | 2:35:29.8 | 1:39.5 | |
9 | 83 | Kriebel Cole | Fr | More Than 7 | 21:01.2 | 2:56:31.1 | 2:26.7 | |
10 | 72 | Hunter Alex | Jr | More Than 7 | 21:02.4 | 3:17:33.5 | 2:27.9 | |
11 | 74 | John Brydon | Jr | More Than 7 | 21:19.9 | 3:38:53.4 | 2:45.3 | |
12 | 86 | Barber Zach | Fr | More Than 7 | 22:07.3 | 4:01:00.8 | 3:32.8 | |
13 | 65 | Josh Albert | Sr | More Than 7 | 23:07.9 | 4:24:08.7 | 4:33.3 | |
14 | 82 | Stamm Alec | Fr | More Than 7 | 25:16.4 | 4:49:25.2 | 6:41.8 | |
Team - SENECA HS |
Finish Position - 3 |
|||||||
Team Score (places): 79 |
Team Score (times): 1:36:40.8 |
Ave Time:19:20.1 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 928 | Gabe Jarema | Sr | 3 | 3 | 18:26.2 | 18:26.2 | 0:00.0 |
2 | 939 | Alex Hopson | Fr | 13 | 16 | 19:12.4 | 37:38.7 | 0:46.2 |
3 | 935 | Gage Yaple | Jr | 15 | 31 | 19:24.2 | 57:02.9 | 0:57.9 |
4 | 932 | Billy Kuhn | Jr | 16 | 47 | 19:25.7 | 1:16:28.7 | 0:59.4 |
5 | 938 | Cameron Hochschild | Fr | 32 | 79 | 20:12.1 | 1:36:40.8 | 1:45.9 |
6 | 942 | Matt Zajac | Fr | (50) | (129) | 21:10.5 | 1:57:51.4 | 2:44.2 |
7 | 937 | Konnor Brace | Fr | (62) | (191) | 22:03.8 | 2:19:55.2 | 3:37.5 |
8 | 931 | Nicholas Viall | Sr | More Than 7 | 23:44.7 | 2:43:39.9 | 5:18.4 | |
9 | 940 | Logan Kerney | Fr | More Than 7 | 27:01.9 | 3:10:41.8 | 8:35.6 | |
Team - GROVE CITY AREA |
Finish Position - 4 |
|||||||
Team Score (places): 106 |
Team Score (times): 1:37:57.7 |
Ave Time:19:35.5 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 393 | Mason Murray | Fr | 2 | 2 | 18:18.8 | 18:18.8 | 0:00.0 |
2 | 383 | Ramsey Saltrick | So | 17 | 19 | 19:26.0 | 37:44.8 | 1:07.2 |
3 | 377 | Zach Smith | Jr | 24 | 43 | 19:52.9 | 57:37.8 | 1:34.1 |
4 | 368 | Cody Drexler | Jr | 28 | 71 | 20:01.4 | 1:17:39.3 | 1:42.6 |
5 | 367 | Max Boshaw | Jr | 35 | 106 | 20:18.4 | 1:37:57.7 | 1:59.6 |
6 | 366 | Adam Beck | Jr | (37) | (143) | 20:31.9 | 1:58:29.7 | 2:13.1 |
7 | 389 | Wyatt Kay | Fr | (38) | (181) | 20:35.5 | 2:19:05.2 | 2:16.7 |
8 | 394 | Josh Roach | Fr | More Than 7 | 21:22.0 | 2:40:27.2 | 3:03.2 | |
9 | 390 | Zach Knaby | Fr | More Than 7 | 21:30.7 | 3:01:57.9 | 3:11.9 | |
10 | 379 | Mark Armour | So | More Than 7 | 21:31.9 | 3:23:29.9 | 3:13.1 | |
11 | 385 | Kyle Whiteman | So | More Than 7 | 21:33.3 | 3:45:03.3 | 3:14.5 | |
12 | 360 | Aaron Kelly | Sr | More Than 7 | 22:21.2 | 4:07:24.5 | 4:02.4 | |
13 | 376 | Turner Schultz | Jr | More Than 7 | 22:45.5 | 4:30:10.0 | 4:26.7 | |
14 | 372 | Braden Michael | Jr | More Than 7 | 23:20.0 | 4:53:30.1 | 5:01.2 | |
15 | 381 | Anthony Louise | So | More Than 7 | 23:25.5 | 5:16:55.7 | 5:06.7 | |
16 | 364 | Ben Smith | Sr | More Than 7 | 23:34.7 | 5:40:30.4 | 5:15.9 | |
17 | 384 | Noah Voltz | So | More Than 7 | 23:44.1 | 6:04:14.5 | 5:25.3 | |
18 | 387 | Ben Elverson | Fr | More Than 7 | 24:47.6 | 6:29:02.1 | 6:28.8 | |
19 | 380 | Taylor Grucza | So | More Than 7 | 25:23.5 | 6:54:25.7 | 7:04.7 | |
20 | 382 | Jordan Quinn | So | More Than 7 | 25:57.8 | 7:20:23.5 | 7:39.0 | |
21 | 392 | Kyle Minner | Fr | More Than 7 | 26:45.7 | 7:47:09.3 | 8:26.9 | |
22 | 365 | Kyle Strawbridge | Sr | More Than 7 | 31:00.8 | 8:18:10.2 | 12:42.0 | |
23 | 361 | Morgan Kordes | Sr | More Than 7 | 34:54.2 | 8:53:04.4 | 16:35.4 | |
Team - HARBOR CREEK |
Finish Position - 5 |
|||||||
Team Score (places): 135 |
Team Score (times): 1:39:31.9 |
Ave Time:19:54.3 |
||||||
Pos | Bib No | Name | Class | O'All Place | Cum Place | Time | Cum Time | Time Back |
1 | 470 | Nate Dougan | Jr | 1 | 1 | 18:14.7 | 18:14.7 | 0:00.0 |
2 | 478 | Dante Rocco | So | 23 | 24 | 19:52.0 | 38:06.7 | 1:37.3 |
3 | 477 | Dylan McCarthy | So | 33 | 57 | 20:13.0 | 58:19.8 | 1:58.3 |
4 | 475 | Cameron Hitchcock | So | 36 | 93 | 20:30.1 | 1:18:49.9 | 2:15.4 |
5 | 469 | Andrew Dalton | Jr | 42 | 135 | 20:41.9 | 1:39:31.9 | 2:27.2 |
6 | 473 | Thomas Devore | So | (46) | (181) | 21:02.2 | 2:00:34.1 | 2:47.5 |
